---
title: "Caveira: Materiais e loot · Rift Delve"
description: "Caveira em Rift Delve (materiais e loot): Quem dropa: Amazona, Fera de Ossos, Seravel Pielpalida."
url: https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/caveira/
---

# Caveira

Materiais e loot · Loot

## Onde comprar

Não é vendido em lojas.

## Quem dropa

| Monstro | Chance | Máx. |
| --- | --- | --- |
| [Amazona](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/amazona/) | 100 % | 2 |
| [Fera de Ossos](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/fera-de-ossos/) | 40 % | 1 |
| [? Seravel Pielpalida](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/seravel-pielpalida/) | 30 % | 1 |
| [Esqueleto Pirata](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/esqueleto-pirata/) | 8,92 % | 1 |
| [Pigmeu Caçador](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/pigmeu-cacador/) | 6,6 % | 3 |
| [Bárbaro Caça-Crânios](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/barbaro-caca-cranios/) | 6 % | 1 |
| [Pigmeu Feiticeiro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/pigmeu-feiticeiro/) | 3,9 % | 3 |
| [Pigmeu Zarabatana](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/pigmeu-zarabatana/) | 2 % | 2 |
| [? Vampiro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/vampiro/) | 2 % | 1 |
| [Valquíria](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/valquiria/) | 1,48 % | 1 |
| [Carniçal](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/carnical/) | 0,56 % | 1 |
| [Garimpeiro Morto-Vivo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/garimpeiro-morto-vivo/) | 0,48 % | 1 |

[← Itens](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/)
