---
title: "Carvão: Materiais e loot · Rift Delve"
description: "Carvão em Rift Delve (materiais e loot): Quem dropa: Rastejador de Magma, Elemental Abrasador, Lutador de Brasa."
url: https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/carvao/
---

# Carvão

?

Materiais e loot · Loot

## Onde comprar

Não é vendido em lojas.

## Quem dropa

| Monstro | Chance | Máx. |
| --- | --- | --- |
| [Rastejador de Magma](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/rastejador-de-magma/) | 3,35 % | 1 |
| [Elemental Abrasador](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/elemental-abrasador/) | 1,48 % | 1 |
| [Lutador de Brasa](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/lutador-de-brasa/) | 1,34 % | 1 |
| [Golem de Pedra](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/golem-de-pedra/) | 1,06 % | 1 |
| [Elemental Incandescente](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/elemental-incandescente/) | 1 % | 1 |
| [? Elemental de Terra](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/elemental-de-terra/) | 0,94 % | 1 |
| [Verme Carniceiro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/verme-carniceiro/) | 0,42 % | 1 |
| [? Guarda Anão](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/guarda-anao/) | 0,38 % | 1 |

[← Itens](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/)
