---
title: "Armadura enferrujada: Materiais e loot · Rift Delve"
description: "Armadura enferrujada em Rift Delve (materiais e loot): Quem dropa: Cão Infernal, Cria Infernal, Colosso Infernal."
url: https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/armadura-enferrujada-9810/
---

# Armadura enferrujada

?

Materiais e loot · Loot

## Onde comprar

Não é vendido em lojas.

## Quem dropa

| Monstro | Chance | Máx. |
| --- | --- | --- |
| [? Cão Infernal](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/cao-infernal/) | 9 % | 1 |
| [Cria Infernal](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/cria-infernal/) | 6,25 % | 1 |
| [? Colosso Infernal](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/colosso-infernal/) | 6 % | 1 |
| [Ceifador de Almas](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/ceifador-de-almas/) | 5 % | 1 |
| [Ferreiro da Praga](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/ferreiro-da-praga/) | 1,08 % | 1 |
| [Górgona](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/gorgona/) | 1 % | 1 |
| [? Dragao Espectral](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/dragao-espectral/) | 0,36 % | 1 |

[← Itens](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/)
