---
title: "Armadura enferrujada: Materiais e loot · Rift Delve"
description: "Armadura enferrujada em Rift Delve (materiais e loot): Quem dropa: Morcego Mutante, Cria Infernal, Noiva Vampira."
url: https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/armadura-enferrujada-9809/
---

# Armadura enferrujada

?

Materiais e loot · Loot

## Onde comprar

Não é vendido em lojas.

## Quem dropa

| Monstro | Chance | Máx. |
| --- | --- | --- |
| [Morcego Mutante](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/morcego-mutante/) | 25,06 % | 2 |
| [Cria Infernal](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/cria-infernal/) | 6,25 % | 1 |
| [Noiva Vampira](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/noiva-vampira/) | 2,02 % | 1 |
| [Lobisomem](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/lobisomem/) | 0,42 % | 1 |
| [? Golem Operário](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/golem-operario/) | 0,4 % | 1 |

[← Itens](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/)
