---
title: "Anel de cristal: Materiais e loot · Rift Delve"
description: "Anel de cristal em Rift Delve (materiais e loot): Quem dropa: Múmia Antiga, Aranha de Cristal, Múmia."
url: https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/anel-de-cristal/
---

# Anel de cristal

Materiais e loot · Troféus

## Onde comprar

Não é vendido em lojas.

## Quem compra

| NPC | Localização | Preço |
| --- | --- | --- |
| [Mirella, a Avaliadora](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/mirella-a-avaliadora/) | Porto Cinza | 250 ouro |
| [Joalheira Sabela](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/joalheira-sabela/) | Porto Cinza | 250 ouro |
| [Guardiã Brenna](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/guardia-brenna/) | Bastião de Ferro | 250 ouro |
| [Joalheiro Halfdan](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/joalheiro-halfdan/) | Bastião de Ferro | 250 ouro |

## Quem dropa

| Monstro | Chance | Máx. |
| --- | --- | --- |
| [Múmia Antiga](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/mumia-antiga/) | 3,3 % | 1 |
| [Aranha de Cristal](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/aranha-de-cristal/) | 3,12 % | 1 |
| [Múmia](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/mumia/) | 3 % | 1 |
| [Bruxo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/bruxo/) | 1,46 % | 1 |
| [Ira Liberta](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/ira-liberta/) | 0,82 % | 1 |
| [? Carpideira](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/carpideira/) | 0,36 % | 1 |
| [Golem de Pedra](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/golem-de-pedra/) | 0,34 % | 1 |

[← Itens](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/)
