---
title: "Anel da morte: Materiais e loot · Rift Delve"
description: "Anel da morte em Rift Delve (materiais e loot): Quem dropa: Profanador, Torturador Sombrio, Mão do Destino Maldito."
url: https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/anel-da-morte/
---

# Anel da morte

Materiais e loot · Loot

## Onde comprar

Não é vendido em lojas.

## Quem dropa

| Monstro | Chance | Máx. |
| --- | --- | --- |
| [? Profanador](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/profanador/) | 6,06 % | 1 |
| [Torturador Sombrio](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/torturador-sombrio/) | 4,02 % | 1 |
| [? Mão do Destino Maldito](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/mao-do-destino-maldito/) | 3,5 % | 1 |
| [Andarilho da Praga](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/andarilho-da-praga/) | 2,82 % | 1 |
| [Corcel do Pesadelo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/corcel-do-pesadelo/) | 2,6 % | 1 |
| [Dragao Descarnado](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/dragao-descarnado/) | 2,3 % | 1 |
| [Ceifador de Almas](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/ceifador-de-almas/) | 0,66 % | 1 |
| [Aparicao Palida](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/aparicao-palida/) | 0,56 % | 1 |
| [Devastador](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/devastador/) | 0,29 % | 1 |
| [Diabrete Infernal](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/diabrete-infernal/) | 0,24 % | 1 |

[← Itens](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/)
