---
title: "Alabarda: Materiais e loot · Rift Delve"
description: "Alabarda em Rift Delve (materiais e loot): Quem dropa: Cavaleiro Negro, Orc Enfurecido, Bárbaro Sanguinário."
url: https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/alabarda/
---

# Alabarda

?

Materiais e loot · Troféus

## Onde comprar

Não é vendido em lojas.

## Quem compra

| NPC | Localização | Preço |
| --- | --- | --- |
| [Mirella, a Avaliadora](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/mirella-a-avaliadora/) | Porto Cinza | 400 ouro |
| [Guardiã Brenna](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/guardia-brenna/) | Bastião de Ferro | 400 ouro |

## Quem dropa

| Monstro | Chance | Máx. |
| --- | --- | --- |
| [Cavaleiro Negro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/cavaleiro-negro/) | 24,1 % | 1 |
| [Orc Enfurecido](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/orc-enfurecido/) | 14 % | 1 |
| [Bárbaro Sanguinário](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/barbaro-sanguinario/) | 13,46 % | 1 |
| [Lobisomem](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/lobisomem/) | 6 % | 1 |
| [Sentinela Lagarto](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/sentinela-lagarto/) | 2,6 % | 1 |
| [? Ciclope](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/ciclope/) | 1,46 % | 1 |
| [? Ciclope Operário](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/ciclope-operario/) | 1,36 % | 1 |
| [Gigante de Gelo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/gigante-de-gelo/) | 1,12 % | 1 |

[← Itens](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/)
