---
title: "Zardzewiała zbroja: Materiały i łup · Rift Delve"
description: "Zardzewiała zbroja w Rift Delve (materiały i łup): Kto upuszcza: Piekielny Ogar, Piekielny Pomiot, Piekielny Kolos."
url: https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/zardzewiala-zbroja-9810/
---

# Zardzewiała zbroja

?

Materiały i łup · Łup

## Gdzie kupić

Nie jest sprzedawany w sklepach.

## Kto upuszcza

| Potwór | Szansa | Maks. |
| --- | --- | --- |
| [? Piekielny Ogar](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/piekielny-ogar/) | 9 % | 1 |
| [Piekielny Pomiot](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/piekielny-pomiot/) | 6,25 % | 1 |
| [? Piekielny Kolos](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/piekielny-kolos/) | 6 % | 1 |
| [Zniwiarz Dusz](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/zniwiarz-dusz/) | 5 % | 1 |
| [Kowal Zarazy](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/kowal-zarazy/) | 1,08 % | 1 |
| [Gorgona](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/gorgona/) | 1 % | 1 |
| [? Widmowy Smok](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/widmowy-smok/) | 0,36 % | 1 |

[← Przedmioty](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/)
