---
title: "Zardzewiała zbroja: Materiały i łup · Rift Delve"
description: "Zardzewiała zbroja w Rift Delve (materiały i łup): Kto upuszcza: Zmutowany Nietoperz, Piekielny Pomiot, Wampirza Narzeczona."
url: https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/zardzewiala-zbroja-9809/
---

# Zardzewiała zbroja

?

Materiały i łup · Łup

## Gdzie kupić

Nie jest sprzedawany w sklepach.

## Kto upuszcza

| Potwór | Szansa | Maks. |
| --- | --- | --- |
| [Zmutowany Nietoperz](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/zmutowany-nietoperz/) | 25,06 % | 2 |
| [Piekielny Pomiot](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/piekielny-pomiot/) | 6,25 % | 1 |
| [Wampirza Narzeczona](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/wampirza-narzeczona/) | 2,02 % | 1 |
| [Wilkołak](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/wilkolak/) | 0,42 % | 1 |
| [? Golem Robotnik](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/golem-robotnik/) | 0,4 % | 1 |

[← Przedmioty](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/)
