---
title: "Węgiel: Materiały i łup · Rift Delve"
description: "Węgiel w Rift Delve (materiały i łup): Kto upuszcza: Pełzacz Magmy, Płonący Żywiołak, Zarowy Zabijaka."
url: https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/wegiel/
---

# Węgiel

?

Materiały i łup · Łup

## Gdzie kupić

Nie jest sprzedawany w sklepach.

## Kto upuszcza

| Potwór | Szansa | Maks. |
| --- | --- | --- |
| [Pełzacz Magmy](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/pelzacz-magmy/) | 3,35 % | 1 |
| [Płonący Żywiołak](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/plonacy-zywiolak/) | 1,48 % | 1 |
| [Zarowy Zabijaka](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/zarowy-zabijaka/) | 1,34 % | 1 |
| [Kamienny Golem](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/kamienny-golem/) | 1,06 % | 1 |
| [Rozżarzony Żywiołak](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/rozzarzony-zywiolak/) | 1 % | 1 |
| [? Żywiołak Ziemi](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/zywiolak-ziemi/) | 0,94 % | 1 |
| [Trupi Pelzacz](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/trupi-pelzacz/) | 0,42 % | 1 |
| [? Krasnolud Strażnik](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/krasnolud-straznik/) | 0,38 % | 1 |

[← Przedmioty](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/)
