---
title: "Róg minotaura: Materiały i łup · Rift Delve"
description: "Róg minotaura w Rift Delve (materiały i łup): Kto upuszcza: Minotaur Amazonka, Minotaur Łowca, Minotaur Pancerny."
url: https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/rog-minotaura/
---

# Róg minotaura

Materiały i łup

## Gdzie kupić

Nie jest sprzedawany w sklepach.

## Kto kupuje

| NPC | Położenie | Cena |
| --- | --- | --- |
| [Mirella Rzeczoznawczyni](https://delve.runerift.net/pl/wiki/npc/mirella-rzeczoznawczyni/) | Popielny Port | 75 złota |
| [Kuśnierz Damian](https://delve.runerift.net/pl/wiki/npc/kusnierz-damian/) | Popielny Port | 75 złota |
| [Strażniczka Brenna](https://delve.runerift.net/pl/wiki/npc/strazniczka-brenna/) | Żelazny Bastion | 75 złota |
| [Kuśnierka Asta](https://delve.runerift.net/pl/wiki/npc/kusnierka-asta/) | Żelazny Bastion | 75 złota |
| [Kupiec Żywności](https://delve.runerift.net/pl/wiki/npc/kupiec-zywnosci/) | Jest w kilku miejscach | 75 złota |

## Kto upuszcza

| Potwór | Szansa | Maks. |
| --- | --- | --- |
| [Minotaur Amazonka](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/minotaur-amazonka/) | 13,6 % | 2 |
| [Minotaur Łowca](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/minotaur-lowca/) | 9,44 % | 2 |
| [Minotaur Pancerny](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/minotaur-pancerny/) | 9,42 % | 2 |

[← Przedmioty](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/)
