---
title: "Pochodnia: Narzędzia · Rift Delve"
description: "Pochodnia w Rift Delve (narzędzia): Gdzie kupić: Gil Cabos (25 złota). Kto upuszcza: Nieumarły Poszukiwacz, Barbarzyńca Łamigłów, Barbarzyńca Łowca Czaszek."
url: https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/pochodnia/
---

# Pochodnia

Narzędzia

## Gdzie kupić

| NPC | Położenie | Cena |
| --- | --- | --- |
| [Gil Cabos](https://delve.runerift.net/pl/wiki/npc/gil-cabos/) | Popielny Port | 25 złota |
| [Domokrążca Teo](https://delve.runerift.net/pl/wiki/npc/domokrazca-teo/) | Popielny Port | 25 złota |
| [Torvald Górnik](https://delve.runerift.net/pl/wiki/npc/torvald-gornik/) | Żelazny Bastion | 25 złota |
| [Domokrążca Arvid](https://delve.runerift.net/pl/wiki/npc/domokrazca-arvid/) | Żelazny Bastion | 25 złota |
| [Kupiec Żywności](https://delve.runerift.net/pl/wiki/npc/kupiec-zywnosci/) | Jest w kilku miejscach | 25 złota |

## Kto kupuje

| NPC | Położenie | Cena |
| --- | --- | --- |
| [Gil Cabos](https://delve.runerift.net/pl/wiki/npc/gil-cabos/) | Popielny Port | 5 złota |
| [Domokrążca Teo](https://delve.runerift.net/pl/wiki/npc/domokrazca-teo/) | Popielny Port | 5 złota |
| [Torvald Górnik](https://delve.runerift.net/pl/wiki/npc/torvald-gornik/) | Żelazny Bastion | 5 złota |
| [Domokrążca Arvid](https://delve.runerift.net/pl/wiki/npc/domokrazca-arvid/) | Żelazny Bastion | 5 złota |
| [Kupiec Żywności](https://delve.runerift.net/pl/wiki/npc/kupiec-zywnosci/) | Jest w kilku miejscach | 5 złota |

## Kto upuszcza

| Potwór | Szansa | Maks. |
| --- | --- | --- |
| [Nieumarły Poszukiwacz](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/nieumarly-poszukiwacz/) | 92,3 % | 1 |
| [Barbarzyńca Łamigłów](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/barbarzynca-lamiglow/) | 68,76 % | 1 |
| [Barbarzyńca Łowca Czaszek](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/barbarzynca-lowca-czaszek/) | 68,76 % | 1 |
| [Skrytobójca](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/skrytobojca/) | 56,93 % | 2 |
| [Varek Mareanegra](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/varek-mareanegra/) | 56,93 % | 2 |
| [Przemytnik](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/przemytnik/) | 50,16 % | 2 |
| [Bagienny Troll](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/bagienny-troll/) | 30 % | 1 |
| [Pirat Bukanier](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/pirat-bukanier/) | 20,38 % | 1 |
| [Szkielet](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/szkielet/) | 20 % | 1 |
| [Pirat Grabieżca](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/pirat-grabiezca/) | 19,76 % | 1 |
| [Pigmej Łowca](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/pigmej-lowca/) | 11 % | 1 |
| [Pigmej Czarownik](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/pigmej-czarownik/) | 11 % | 1 |
| [Pigmej Strzelec](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/pigmej-strzelec/) | 10,8 % | 1 |
| [Ghul](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/ghul/) | 10 % | 1 |
| [Minotaur Mag](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/minotaur-mag/) | 10 % | 1 |
| [Demoniczny Szkielet](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/demoniczny-szkielet/) | 9,6 % | 1 |
| [Kłusownik](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/klusownik/) | 8,36 % | 1 |
| [Myśliwy](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/mysliwy/) | 6,6 % | 1 |
| [Ognisty Diablik](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/ognisty-diablik/) | 2,74 % | 2 |
| [Amazonka](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/amazonka/) | 2,01 % | 1 |
| [Ork Jeździec](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/ork-jezdziec/) | 2 % | 1 |

[← Przedmioty](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/)
