---
title: "Pierścień śmierci: Materiały i łup · Rift Delve"
description: "Pierścień śmierci w Rift Delve (materiały i łup): Kto upuszcza: Bezcześciciel, Mroczny Oprawca, Dłoń Przeklętego Losu."
url: https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/pierscien-smierci/
---

# Pierścień śmierci

Materiały i łup · Łup

## Gdzie kupić

Nie jest sprzedawany w sklepach.

## Kto upuszcza

| Potwór | Szansa | Maks. |
| --- | --- | --- |
| [? Bezcześciciel](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/bezczesciciel/) | 6,06 % | 1 |
| [Mroczny Oprawca](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/mroczny-oprawca/) | 4,02 % | 1 |
| [? Dłoń Przeklętego Losu](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/dlon-przekletego-losu/) | 3,5 % | 1 |
| [Wędrowiec Zarazy](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/wedrowiec-zarazy/) | 2,82 % | 1 |
| [Koszmarny Rumak](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/koszmarny-rumak/) | 2,6 % | 1 |
| [Smok Bez Ciala](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/smok-bez-ciala/) | 2,3 % | 1 |
| [Zniwiarz Dusz](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/zniwiarz-dusz/) | 0,66 % | 1 |
| [Blade Widmo](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/blade-widmo/) | 0,56 % | 1 |
| [Niszczyciel](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/niszczyciel/) | 0,29 % | 1 |
| [Diabelski Chochlik](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/diabelski-chochlik/) | 0,24 % | 1 |

[← Przedmioty](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/)
