---
title: "Miecz Pokładowy: Miecze · Rift Delve"
description: "Miecz Pokładowy w Rift Delve (miecze): Atak 22, Obrona 13. Poziom 8-19. Gdzie kupić: Rufo Cuchillas (1000 złota). Kto upuszcza: Minotaur, Przemytnik…"
url: https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/miecz-pokladowy/
---

# Miecz Pokładowy

Miecze

Atak 22 · Obrona 13

## Statystyki (ranga D)

**Część**

Broń

**Profesje**

Wojownik

**Poziomy**

8-19

**Atak**

22

**Obrona**

13

Wyższa ranga mnoży te statystyki: C x1,12, B x1,25, A x1,40 i S x1,60, i dodaje losowe atrybuty.

## Gdzie kupić

| NPC | Położenie | Cena |
| --- | --- | --- |
| [Rufo Cuchillas](https://delve.runerift.net/pl/wiki/npc/rufo-cuchillas/) | Popielny Port | 1000 złota |
| [Dagny Martillo](https://delve.runerift.net/pl/wiki/npc/dagny-martillo/) | Żelazny Bastion | 1000 złota |
| [Kowal Bodvar](https://delve.runerift.net/pl/wiki/npc/kowal-bodvar/) | Żelazny Bastion | 1000 złota |

## Kto kupuje

| NPC | Położenie | Cena |
| --- | --- | --- |
| [Rufo Cuchillas](https://delve.runerift.net/pl/wiki/npc/rufo-cuchillas/) | Popielny Port | 40 złota |
| [Dagny Martillo](https://delve.runerift.net/pl/wiki/npc/dagny-martillo/) | Żelazny Bastion | 40 złota |
| [Kowal Bodvar](https://delve.runerift.net/pl/wiki/npc/kowal-bodvar/) | Żelazny Bastion | 40 złota |

## Kto upuszcza

| Potwór | Szansa | Maks. |
| --- | --- | --- |
| [Minotaur](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/minotaur/) | 10 % | 1 |
| [Przemytnik](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/przemytnik/) | 10 % | 1 |
| [Varek Mareanegra](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/varek-mareanegra/) | 10 % | 1 |
| [? Jaszczur Templariusz](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/jaszczur-templariusz/) | 9,6 % | 1 |
| [Nieumarły Górnik](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/nieumarly-gornik/) | 7,7 % | 1 |
| [Gusarapo](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/gusarapo/) | 6,67 % | 1 |
| [Pirat Korsarz](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/pirat-korsarz/) | 6 % | 1 |
| [Zgniły Robak](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/zgnily-robak/) | 6 % | 1 |
| [Szkielet](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/szkielet/) | 4,12 % | 1 |
| [Szkielet Wojownik](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/szkielet-wojownik/) | 3 % | 1 |
| [Szkielet Pirata](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/szkielet-pirata/) | 1,1 % | 1 |

[← Przedmioty](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/)
