---
title: "Kryształowy pierścień: Materiały i łup · Rift Delve"
description: "Kryształowy pierścień w Rift Delve (materiały i łup): Kto upuszcza: Prastara Mumia, Kryształowy Pająk, Mumia."
url: https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/krysztalowy-pierscien/
---

# Kryształowy pierścień

Materiały i łup · Trofea

## Gdzie kupić

Nie jest sprzedawany w sklepach.

## Kto kupuje

| NPC | Położenie | Cena |
| --- | --- | --- |
| [Mirella Rzeczoznawczyni](https://delve.runerift.net/pl/wiki/npc/mirella-rzeczoznawczyni/) | Popielny Port | 250 złota |
| [Jubilerka Sabela](https://delve.runerift.net/pl/wiki/npc/jubilerka-sabela/) | Popielny Port | 250 złota |
| [Strażniczka Brenna](https://delve.runerift.net/pl/wiki/npc/strazniczka-brenna/) | Żelazny Bastion | 250 złota |
| [Jubiler Halfdan](https://delve.runerift.net/pl/wiki/npc/jubiler-halfdan/) | Żelazny Bastion | 250 złota |

## Kto upuszcza

| Potwór | Szansa | Maks. |
| --- | --- | --- |
| [Prastara Mumia](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/prastara-mumia/) | 3,3 % | 1 |
| [Kryształowy Pająk](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/krysztalowy-pajak/) | 3,12 % | 1 |
| [Mumia](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/mumia/) | 3 % | 1 |
| [Czarnoksiężnik](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/czarnoksieznik/) | 1,46 % | 1 |
| [Wyzwolony Gniew](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/wyzwolony-gniew/) | 0,82 % | 1 |
| [? Zawodząca Zjawa](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/zawodzaca-zjawa/) | 0,36 % | 1 |
| [Kamienny Golem](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/kamienny-golem/) | 0,34 % | 1 |

[← Przedmioty](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/)
