---
title: "Kość: Materiały i łup · Rift Delve"
description: "Kość w Rift Delve (materiały i łup): Kto upuszcza: Szkielet Wojownik, Kościana Bestia, Szkielet."
url: https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/kosc/
---

# Kość

?

Materiały i łup · Łup

## Gdzie kupić

Nie jest sprzedawany w sklepach.

## Kto upuszcza

| Potwór | Szansa | Maks. |
| --- | --- | --- |
| [Szkielet Wojownik](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/szkielet-wojownik/) | 100 % | 1 |
| [Kościana Bestia](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/kosciana-bestia/) | 99,5 % | 1 |
| [Szkielet](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/szkielet/) | 98,2 % | 1 |
| [? Sługa Grobowca](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/sluga-grobowca/) | 98 % | 1 |
| [Nieumarły Górnik](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/nieumarly-gornik/) | 84 % | 1 |
| [Goblin Rzezimieszek](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/goblin-rzezimieszek/) | 26 % | 1 |
| [Goblin Zbieracz](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/goblin-zbieracz/) | 24,9 % | 1 |
| [Goblin Przywódca](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/goblin-przywodca/) | 23 % | 1 |
| [Pigmej Czarownik](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/pigmej-czarownik/) | 11,6 % | 1 |
| [? Włóczęga Krypty](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/wloczega-krypty/) | 10 % | 1 |
| [Szkielet Pirata](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/szkielet-pirata/) | 8,5 % | 1 |
| [Goblin](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/goblin/) | 2,26 % | 1 |

[← Przedmioty](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/)
