---
title: "Halabarda: Materiały i łup · Rift Delve"
description: "Halabarda w Rift Delve (materiały i łup): Kto upuszcza: Czarny Rycerz, Ork Szaleniec, Barbarzyńca Krwawy."
url: https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/halabarda/
---

# Halabarda

?

Materiały i łup · Trofea

## Gdzie kupić

Nie jest sprzedawany w sklepach.

## Kto kupuje

| NPC | Położenie | Cena |
| --- | --- | --- |
| [Mirella Rzeczoznawczyni](https://delve.runerift.net/pl/wiki/npc/mirella-rzeczoznawczyni/) | Popielny Port | 400 złota |
| [Strażniczka Brenna](https://delve.runerift.net/pl/wiki/npc/strazniczka-brenna/) | Żelazny Bastion | 400 złota |

## Kto upuszcza

| Potwór | Szansa | Maks. |
| --- | --- | --- |
| [Czarny Rycerz](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/czarny-rycerz/) | 24,1 % | 1 |
| [Ork Szaleniec](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/ork-szaleniec/) | 14 % | 1 |
| [Barbarzyńca Krwawy](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/barbarzynca-krwawy/) | 13,46 % | 1 |
| [Wilkołak](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/wilkolak/) | 6 % | 1 |
| [Jaszczur Wartownik](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/jaszczur-wartownik/) | 2,6 % | 1 |
| [? Cyklop](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/cyklop/) | 1,46 % | 1 |
| [? Cyklop Robotnik](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/cyklop-robotnik/) | 1,36 % | 1 |
| [Lodowy Olbrzym](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/lodowy-olbrzym/) | 1,12 % | 1 |

[← Przedmioty](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/)
