---
title: "Czaszka: Materiały i łup · Rift Delve"
description: "Czaszka w Rift Delve (materiały i łup): Kto upuszcza: Amazonka, Kościana Bestia, Seravel Pielpalida."
url: https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/czaszka/
---

# Czaszka

Materiały i łup · Łup

## Gdzie kupić

Nie jest sprzedawany w sklepach.

## Kto upuszcza

| Potwór | Szansa | Maks. |
| --- | --- | --- |
| [Amazonka](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/amazonka/) | 100 % | 2 |
| [Kościana Bestia](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/kosciana-bestia/) | 40 % | 1 |
| [? Seravel Pielpalida](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/seravel-pielpalida/) | 30 % | 1 |
| [Szkielet Pirata](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/szkielet-pirata/) | 8,92 % | 1 |
| [Pigmej Łowca](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/pigmej-lowca/) | 6,6 % | 3 |
| [Barbarzyńca Łowca Czaszek](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/barbarzynca-lowca-czaszek/) | 6 % | 1 |
| [Pigmej Czarownik](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/pigmej-czarownik/) | 3,9 % | 3 |
| [Pigmej Strzelec](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/pigmej-strzelec/) | 2 % | 2 |
| [? Wampir](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/wampir/) | 2 % | 1 |
| [Walkiria](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/walkiria/) | 1,48 % | 1 |
| [Ghul](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/ghul/) | 0,56 % | 1 |
| [Nieumarły Poszukiwacz](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/nieumarly-poszukiwacz/) | 0,48 % | 1 |

[← Przedmioty](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/)
