---
title: "Minotaur Pancerny: życie, doświadczenie i łup · Rift Delve"
description: "Minotaur Pancerny w Rift Delve: Życie 1200. Doświadczenie 900. Gdzie żyje: Wzgórza Kornuka. Łup: Złota moneta, Platynowa moneta, Pancerz minotaura."
url: https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/minotaur-pancerny/
---

# Minotaur Pancerny

**Życie**

1200

**Doświadczenie**

900

## Gdzie żyje

- Wzgórza Kornuka (81 miejsc)

## Lochy

**Labirynt Kornuka**

Boss: General Kornuk · Poziom 30-45

1556, 1382, 7

[Zobacz: Lochy →](https://delve.runerift.net/pl/lochy/)

## Łup

| Przedmiot | Szansa | Maks. |
| --- | --- | --- |
| [Złota moneta](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/zlota-moneta/) | 100 % | 100 |
| [Platynowa moneta](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/platynowa-moneta/) | 79,72 % | 3 |
| [? Pancerz minotaura](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/pancerz-minotaura/) | 30,06 % | 1 |
| [Silna mikstura many](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/silna-mikstura-many/) | 14,22 % | 1 |
| [Silna mikstura życia](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/silna-mikstura-zycia/) | 12,78 % | 1 |
| [Skóra minotaura](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/skora-minotaura/) | 11,06 % | 1 |
| [Mały rubin](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/maly-rubin/) | 10,94 % | 1 |
| [Mały szmaragd](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/maly-szmaragd/) | 10,56 % | 1 |
| [Mały ametyst](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/maly-ametyst/) | 10,4 % | 1 |
| [Mały topaz](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/maly-topaz/) | 9,52 % | 1 |
| [Róg minotaura](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/rog-minotaura/) | 9,42 % | 2 |
| [? Ostrze minotaura](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/ostrze-minotaura/) | 2,76 % | 1 |
| [Pierścień miecza](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/pierscien-miecza/) | 2,22 % | 1 |
| [? Zbroja pancernego minotaura](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/zbroja-pancernego-minotaura/) | 2,18 % | 1 |
| [? Tarcza kustosza](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/tarcza-kustosza/) | 2,04 % | 1 |
| [? Stalowe nagolenniki](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/stalowe-nagolenniki/) | 1,42 % | 1 |
| [? Skrawek czerwonego materiału](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/skrawek-czerwonego-materialu/) | 1,3 % | 1 |
| [? Kirys Strażnicy](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/kirys-straznicy/) | 0,98 % | 1 |
| [Trofeum minotaura](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/trofeum-minotaura/) | 0,3 % | 1 |

[← Potwory](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/)
