---
title: "Minotaur Łowca: życie, doświadczenie i łup · Rift Delve"
description: "Minotaur Łowca w Rift Delve: Życie 1400. Doświadczenie 1700. Gdzie żyje: Wzgórza Kornuka. Łup: Złota moneta, Platynowa moneta, Włócznia myśliwska."
url: https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/minotaur-lowca/
---

# Minotaur Łowca

**Życie**

1400

**Doświadczenie**

1700

## Gdzie żyje

- Wzgórza Kornuka (26 miejsc)

## Lochy

**Labirynt Kornuka**

Boss: General Kornuk · Poziom 30-45

1556, 1382, 7

[Zobacz: Lochy →](https://delve.runerift.net/pl/lochy/)

## Łup

| Przedmiot | Szansa | Maks. |
| --- | --- | --- |
| [Złota moneta](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/zlota-moneta/) | 100 % | 100 |
| [Platynowa moneta](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/platynowa-moneta/) | 67,78 % | 3 |
| [Włócznia myśliwska](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/wlocznia-mysliwska/) | 29,76 % | 5 |
| [? Pusta runa](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/pusta-runa/) | 27,2 % | 2 |
| [Oszczep straży](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/oszczep-strazy/) | 22,82 % | 5 |
| [Silna mikstura many](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/silna-mikstura-many/) | 21,24 % | 2 |
| [Silna mikstura życia](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/silna-mikstura-zycia/) | 20,7 % | 2 |
| [Kula dusz](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/kula-dusz/) | 14,86 % | 1 |
| [Skóra minotaura](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/skora-minotaura/) | 10,06 % | 1 |
| [Róg minotaura](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/rog-minotaura/) | 9,44 % | 2 |
| [Mały rubin](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/maly-rubin/) | 5,28 % | 3 |
| [Mały ametyst](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/maly-ametyst/) | 5,16 % | 3 |
| [Pierścień cieni](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/pierscien-cieni/) | 4,44 % | 1 |
| [? Skrawek niebieskiego materiału](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/skrawek-niebieskiego-materialu/) | 3,34 % | 1 |
| [? Skrawek zielonego materiału](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/skrawek-zielonego-materialu/) | 2,84 % | 1 |
| [? Skrawek czerwonego materiału](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/skrawek-czerwonego-materialu/) | 2,72 % | 1 |
| [Tarcza minotaura](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/tarcza-minotaura/) | 1,28 % | 1 |
| [Żółty klejnot](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/zolty-klejnot/) | 0,94 % | 1 |
| [Czerwony klejnot](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/czerwony-klejnot/) | 0,8 % | 1 |
| [Trofeum minotaura](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/trofeum-minotaura/) | 0,38 % | 1 |
| [? Zbroja pancernego minotaura](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/zbroja-pancernego-minotaura/) | 0,34 % | 1 |

[← Potwory](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/)
