---
title: "Minotaur Amazonka: życie, doświadczenie i łup · Rift Delve"
description: "Minotaur Amazonka w Rift Delve: Życie 2600. Doświadczenie 2200. Gdzie żyje: Wzgórza Kornuka. Łup: Złota moneta, Platynowa moneta, Krowi dzwonek."
url: https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/minotaur-amazonka/
---

# Minotaur Amazonka

**Życie**

2600

**Doświadczenie**

2200

## Gdzie żyje

- Wzgórza Kornuka (18 miejsc)

## Łup

| Przedmiot | Szansa | Maks. |
| --- | --- | --- |
| [Złota moneta](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/zlota-moneta/) | 100 % | 100 |
| [Platynowa moneta](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/platynowa-moneta/) | 100 % | 3 |
| [? Krowi dzwonek](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/krowi-dzwonek/) | 39,66 % | 1 |
| [Skóra minotaura](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/skora-minotaura/) | 35,9 % | 1 |
| [Wielka mikstura życia](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/wielka-mikstura-zycia/) | 15,34 % | 1 |
| [Wielka mikstura many](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/wielka-mikstura-many/) | 14,76 % | 1 |
| [Róg minotaura](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/rog-minotaura/) | 13,6 % | 2 |
| [Mały rubin](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/maly-rubin/) | 11 % | 2 |
| [Mały topaz](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/maly-topaz/) | 11 % | 2 |
| [Mały ametyst](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/maly-ametyst/) | 10,14 % | 2 |
| [Mały szmaragd](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/maly-szmaragd/) | 8,1 % | 2 |
| [Gwiazdka skrytobójcy](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/gwiazdka-skrytobojcy/) | 6,08 % | 5 |
| [Pierścień leczenia](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/pierscien-leczenia/) | 6,08 % | 1 |
| [Tarcza minotaura](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/tarcza-minotaura/) | 6,08 % | 1 |
| [? Lanca minotaura](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/lanca-minotaura/) | 3,48 % | 1 |
| [Amulet kamiennej skóry](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/amulet-kamiennej-skory/) | 2,9 % | 1 |
| [? Hełm wojownika](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/helm-wojownika/) | 2,32 % | 1 |
| [? Skrawek czerwonego materiału](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/skrawek-czerwonego-materialu/) | 2,02 % | 1 |
| [Żółty klejnot](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/zolty-klejnot/) | 1,74 % | 1 |
| [Mikstura celności](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/mikstura-celnosci/) | 1,44 % | 1 |
| [Czerwony klejnot](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/czerwony-klejnot/) | 0,86 % | 1 |
| [Sztabka złota](https://delve.runerift.net/pl/wiki/przedmioty/sztabka-zlota/) | 0,58 % | 1 |

[← Potwory](https://delve.runerift.net/pl/wiki/potwory/)
