---
title: "Trofeo de minotauro: Materiales y botín · Rift Delve"
description: "Trofeo de minotauro en Rift Delve (materiales y botín): Quién lo suelta: Cazador Minotauro, Minotauro Acorazado, Guardia Minotauro."
url: https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/trofeo-de-minotauro/
---

# Trofeo de minotauro

Materiales y botín

## Dónde se compra

No se vende en tiendas.

## Quién lo compra

| NPC | Ubicación | Precio |
| --- | --- | --- |
| [Mirella la Tasadora](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/mirella-la-tasadora/) | Puerto Ceniza | 1200 oro |
| [Peletero Damián](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/peletero-damian/) | Puerto Ceniza | 1200 oro |
| [Custodia Brenna](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/custodia-brenna/) | Bastión de Hierro | 1200 oro |
| [Peletera Asta](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/peletera-asta/) | Bastión de Hierro | 1200 oro |
| [Mercader de Provisiones](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/mercader-de-provisiones/) | Está en varios lugares | 1200 oro |

## Quién lo suelta

| Monstruo | Probabilidad | Máx. |
| --- | --- | --- |
| [Cazador Minotauro](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/cazador-minotauro/) | 0,38 % | 1 |
| [Minotauro Acorazado](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/minotauro-acorazado/) | 0,3 % | 1 |
| [Guardia Minotauro](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/guardia-minotauro/) | 0,16 % | 1 |

[← Objetos](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/)
