---
title: "Hueso: Materiales y botín · Rift Delve"
description: "Hueso en Rift Delve (materiales y botín): Quién lo suelta: Esqueleto Guerrero, Bestia de Huesos, Esqueleto."
url: https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/hueso/
---

# Hueso

?

Materiales y botín · Botín

## Dónde se compra

No se vende en tiendas.

## Quién lo suelta

| Monstruo | Probabilidad | Máx. |
| --- | --- | --- |
| [Esqueleto Guerrero](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/esqueleto-guerrero/) | 100 % | 1 |
| [Bestia de Huesos](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/bestia-de-huesos/) | 99,5 % | 1 |
| [Esqueleto](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/esqueleto/) | 98,2 % | 1 |
| [? Siervo de la Tumba](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/siervo-de-la-tumba/) | 98 % | 1 |
| [Minero No Muerto](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/minero-no-muerto/) | 84 % | 1 |
| [Goblin Degollador](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/goblin-degollador/) | 26 % | 1 |
| [Trasgo Carronero](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/trasgo-carronero/) | 24,9 % | 1 |
| [Jefe Trasgo](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/jefe-trasgo/) | 23 % | 1 |
| [Pigmeo Hechicero](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/pigmeo-hechicero/) | 11,6 % | 1 |
| [? Errante de la Cripta](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/errante-de-la-cripta/) | 10 % | 1 |
| [Esqueleto Pirata](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/esqueleto-pirata/) | 8,5 % | 1 |
| [Trasgo](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/trasgo/) | 2,26 % | 1 |

[← Objetos](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/)
