---
title: "Hueso grande: Materiales y botín · Rift Delve"
description: "Hueso grande en Rift Delve (materiales y botín): Quién lo suelta: Esqueleto Pirata, Pigmeo Hechicero, Sabueso Infernal."
url: https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/hueso-grande/
---

# Hueso grande

?

Materiales y botín

## Dónde se compra

No se vende en tiendas.

## Quién lo compra

| NPC | Ubicación | Precio |
| --- | --- | --- |
| [Mirella la Tasadora](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/mirella-la-tasadora/) | Puerto Ceniza | 180 oro |
| [Peletero Damián](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/peletero-damian/) | Puerto Ceniza | 180 oro |
| [Custodia Brenna](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/custodia-brenna/) | Bastión de Hierro | 180 oro |
| [Peletera Asta](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/peletera-asta/) | Bastión de Hierro | 180 oro |
| [Mercader de Provisiones](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/mercader-de-provisiones/) | Está en varios lugares | 180 oro |

## Quién lo suelta

| Monstruo | Probabilidad | Máx. |
| --- | --- | --- |
| [Esqueleto Pirata](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/esqueleto-pirata/) | 10,28 % | 1 |
| [Pigmeo Hechicero](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/pigmeo-hechicero/) | 6 % | 1 |
| [? Sabueso Infernal](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/sabueso-infernal/) | 2 % | 1 |
| [Coloso Cornudo](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/coloso-cornudo/) | 1,44 % | 1 |

[← Objetos](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/)
