---
title: "Espada de Cubierta: Espadas · Rift Delve"
description: "Espada de Cubierta en Rift Delve (espadas): Ataque 22, Defensa 13. Nivel 8-19. Dónde se compra: Rufo Cuchillas (1000 oro). Quién lo suelta: Minotauro…"
url: https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/espada-de-cubierta/
---

# Espada de Cubierta

Espadas

Ataque 22 · Defensa 13

## Stats (rango D)

**Pieza**

Arma

**Vocaciones**

Guerrero

**Niveles**

8-19

**Ataque**

22

**Defensa**

13

Un rango más alto multiplica estos stats: C x1,12, B x1,25, A x1,40 y S x1,60, y suma atributos al azar.

## Dónde se compra

| NPC | Ubicación | Precio |
| --- | --- | --- |
| [Rufo Cuchillas](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/rufo-cuchillas/) | Puerto Ceniza | 1000 oro |
| [Dagny Martillo](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/dagny-martillo/) | Bastión de Hierro | 1000 oro |
| [Herrero Bodvar](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/herrero-bodvar/) | Bastión de Hierro | 1000 oro |

## Quién lo compra

| NPC | Ubicación | Precio |
| --- | --- | --- |
| [Rufo Cuchillas](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/rufo-cuchillas/) | Puerto Ceniza | 40 oro |
| [Dagny Martillo](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/dagny-martillo/) | Bastión de Hierro | 40 oro |
| [Herrero Bodvar](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/herrero-bodvar/) | Bastión de Hierro | 40 oro |

## Quién lo suelta

| Monstruo | Probabilidad | Máx. |
| --- | --- | --- |
| [Minotauro](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/minotauro/) | 10 % | 1 |
| [Contrabandista](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/contrabandista/) | 10 % | 1 |
| [Varek Mareanegra](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/varek-mareanegra/) | 10 % | 1 |
| [? Templario Lagarto](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/templario-lagarto/) | 9,6 % | 1 |
| [Minero No Muerto](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/minero-no-muerto/) | 7,7 % | 1 |
| [Gusarapo](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/gusarapo/) | 6,67 % | 1 |
| [Pirata Corsario](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/pirata-corsario/) | 6 % | 1 |
| [Gusano Podrido](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/gusano-podrido/) | 6 % | 1 |
| [Esqueleto](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/esqueleto/) | 4,12 % | 1 |
| [Esqueleto Guerrero](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/esqueleto-guerrero/) | 3 % | 1 |
| [Esqueleto Pirata](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/esqueleto-pirata/) | 1,1 % | 1 |

[← Objetos](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/)
