---
title: "Cuerno de minotauro: Materiales y botín · Rift Delve"
description: "Cuerno de minotauro en Rift Delve (materiales y botín): Quién lo suelta: Amazona Minotauro, Cazador Minotauro, Minotauro Acorazado."
url: https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/cuerno-de-minotauro/
---

# Cuerno de minotauro

Materiales y botín

## Dónde se compra

No se vende en tiendas.

## Quién lo compra

| NPC | Ubicación | Precio |
| --- | --- | --- |
| [Mirella la Tasadora](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/mirella-la-tasadora/) | Puerto Ceniza | 75 oro |
| [Peletero Damián](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/peletero-damian/) | Puerto Ceniza | 75 oro |
| [Custodia Brenna](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/custodia-brenna/) | Bastión de Hierro | 75 oro |
| [Peletera Asta](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/peletera-asta/) | Bastión de Hierro | 75 oro |
| [Mercader de Provisiones](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/mercader-de-provisiones/) | Está en varios lugares | 75 oro |

## Quién lo suelta

| Monstruo | Probabilidad | Máx. |
| --- | --- | --- |
| [Amazona Minotauro](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/amazona-minotauro/) | 13,6 % | 2 |
| [Cazador Minotauro](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/cazador-minotauro/) | 9,44 % | 2 |
| [Minotauro Acorazado](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/minotauro-acorazado/) | 9,42 % | 2 |

[← Objetos](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/)
