---
title: "Carbón: Materiales y botín · Rift Delve"
description: "Carbón en Rift Delve (materiales y botín): Quién lo suelta: Reptador de Magma, Elemental Abrasador, Luchador de Brasa."
url: https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/carbon/
---

# Carbón

?

Materiales y botín · Botín

## Dónde se compra

No se vende en tiendas.

## Quién lo suelta

| Monstruo | Probabilidad | Máx. |
| --- | --- | --- |
| [Reptador de Magma](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/reptador-de-magma/) | 3,35 % | 1 |
| [Elemental Abrasador](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/elemental-abrasador/) | 1,48 % | 1 |
| [Luchador de Brasa](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/luchador-de-brasa/) | 1,34 % | 1 |
| [Golem de Piedra](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/golem-de-piedra/) | 1,06 % | 1 |
| [Elemental Incandescente](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/elemental-incandescente/) | 1 % | 1 |
| [? Elemental de Tierra](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/elemental-de-tierra/) | 0,94 % | 1 |
| [Gusano Carronero](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/gusano-carronero/) | 0,42 % | 1 |
| [? Guardia Enano](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/guardia-enano/) | 0,38 % | 1 |

[← Objetos](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/)
