---
title: "Calavera: Materiales y botín · Rift Delve"
description: "Calavera en Rift Delve (materiales y botín): Quién lo suelta: Amazona, Bestia de Huesos, Seravel Pielpalida."
url: https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/calavera/
---

# Calavera

Materiales y botín · Botín

## Dónde se compra

No se vende en tiendas.

## Quién lo suelta

| Monstruo | Probabilidad | Máx. |
| --- | --- | --- |
| [Amazona](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/amazona/) | 100 % | 2 |
| [Bestia de Huesos](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/bestia-de-huesos/) | 40 % | 1 |
| [? Seravel Pielpalida](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/seravel-pielpalida/) | 30 % | 1 |
| [Esqueleto Pirata](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/esqueleto-pirata/) | 8,92 % | 1 |
| [Pigmeo Cazacarne](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/pigmeo-cazacarne/) | 6,6 % | 3 |
| [Bárbaro Cazacraneos](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/barbaro-cazacraneos/) | 6 % | 1 |
| [Pigmeo Hechicero](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/pigmeo-hechicero/) | 3,9 % | 3 |
| [Pigmeo Cerbatanero](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/pigmeo-cerbatanero/) | 2 % | 2 |
| [? Vampiro](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/vampiro/) | 2 % | 1 |
| [Valquiria](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/valquiria/) | 1,48 % | 1 |
| [Necrófago](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/necrofago/) | 0,56 % | 1 |
| [Buscador No Muerto](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/buscador-no-muerto/) | 0,48 % | 1 |

[← Objetos](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/)
