---
title: "Armadura oxidada: Materiales y botín · Rift Delve"
description: "Armadura oxidada en Rift Delve (materiales y botín): Quién lo suelta: Sabueso Infernal, Engendro Infernal, Mole Infernal."
url: https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/armadura-oxidada-9810/
---

# Armadura oxidada

?

Materiales y botín · Botín

## Dónde se compra

No se vende en tiendas.

## Quién lo suelta

| Monstruo | Probabilidad | Máx. |
| --- | --- | --- |
| [? Sabueso Infernal](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/sabueso-infernal/) | 9 % | 1 |
| [Engendro Infernal](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/engendro-infernal/) | 6,25 % | 1 |
| [? Mole Infernal](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/mole-infernal/) | 6 % | 1 |
| [Segador de Almas](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/segador-de-almas/) | 5 % | 1 |
| [Herrero de la Plaga](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/herrero-de-la-plaga/) | 1,08 % | 1 |
| [Gorgona](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/gorgona/) | 1 % | 1 |
| [? Dragón Espectral](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/dragon-espectral/) | 0,36 % | 1 |

[← Objetos](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/)
