---
title: "Antorcha: Herramientas · Rift Delve"
description: "Antorcha en Rift Delve (herramientas): Dónde se compra: Gil Cabos (25 oro). Quién lo suelta: Buscador No Muerto, Bárbaro Rompecráneos, Bárbaro Cazacraneos."
url: https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/antorcha/
---

# Antorcha

Herramientas

## Dónde se compra

| NPC | Ubicación | Precio |
| --- | --- | --- |
| [Gil Cabos](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/gil-cabos/) | Puerto Ceniza | 25 oro |
| [Buhonero Teo](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/buhonero-teo/) | Puerto Ceniza | 25 oro |
| [Torvald el Minero](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/torvald-el-minero/) | Bastión de Hierro | 25 oro |
| [Buhonero Arvid](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/buhonero-arvid/) | Bastión de Hierro | 25 oro |
| [Mercader de Provisiones](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/mercader-de-provisiones/) | Está en varios lugares | 25 oro |

## Quién lo compra

| NPC | Ubicación | Precio |
| --- | --- | --- |
| [Gil Cabos](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/gil-cabos/) | Puerto Ceniza | 5 oro |
| [Buhonero Teo](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/buhonero-teo/) | Puerto Ceniza | 5 oro |
| [Torvald el Minero](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/torvald-el-minero/) | Bastión de Hierro | 5 oro |
| [Buhonero Arvid](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/buhonero-arvid/) | Bastión de Hierro | 5 oro |
| [Mercader de Provisiones](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/mercader-de-provisiones/) | Está en varios lugares | 5 oro |

## Quién lo suelta

| Monstruo | Probabilidad | Máx. |
| --- | --- | --- |
| [Buscador No Muerto](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/buscador-no-muerto/) | 92,3 % | 1 |
| [Bárbaro Rompecráneos](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/barbaro-rompecraneos/) | 68,76 % | 1 |
| [Bárbaro Cazacraneos](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/barbaro-cazacraneos/) | 68,76 % | 1 |
| [Asesino a Sueldo](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/asesino-a-sueldo/) | 56,93 % | 2 |
| [Varek Mareanegra](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/varek-mareanegra/) | 56,93 % | 2 |
| [Contrabandista](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/contrabandista/) | 50,16 % | 2 |
| [Trol del Pantano](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/trol-del-pantano/) | 30 % | 1 |
| [Pirata Bucanero](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/pirata-bucanero/) | 20,38 % | 1 |
| [Esqueleto](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/esqueleto/) | 20 % | 1 |
| [Pirata Saqueador](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/pirata-saqueador/) | 19,76 % | 1 |
| [Pigmeo Cazacarne](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/pigmeo-cazacarne/) | 11 % | 1 |
| [Pigmeo Hechicero](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/pigmeo-hechicero/) | 11 % | 1 |
| [Pigmeo Cerbatanero](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/pigmeo-cerbatanero/) | 10,8 % | 1 |
| [Necrófago](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/necrofago/) | 10 % | 1 |
| [Mago Minotauro](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/mago-minotauro/) | 10 % | 1 |
| [Esqueleto Demoníaco](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/esqueleto-demoniaco/) | 9,6 % | 1 |
| [Cazador Furtivo](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/cazador-furtivo/) | 8,36 % | 1 |
| [Cazador](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/cazador/) | 6,6 % | 1 |
| [Diablillo de Fuego](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/diablillo-de-fuego/) | 2,74 % | 2 |
| [Amazona](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/amazona/) | 2,01 % | 1 |
| [Jinete Orco](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/jinete-orco/) | 2 % | 1 |

[← Objetos](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/)
