---
title: "Anillo de cristal: Materiales y botín · Rift Delve"
description: "Anillo de cristal en Rift Delve (materiales y botín): Quién lo suelta: Momia Antigua, Araña de Cristal, Momia."
url: https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/anillo-de-cristal/
---

# Anillo de cristal

Materiales y botín · Trofeos

## Dónde se compra

No se vende en tiendas.

## Quién lo compra

| NPC | Ubicación | Precio |
| --- | --- | --- |
| [Mirella la Tasadora](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/mirella-la-tasadora/) | Puerto Ceniza | 250 oro |
| [Joyera Sabela](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/joyera-sabela/) | Puerto Ceniza | 250 oro |
| [Custodia Brenna](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/custodia-brenna/) | Bastión de Hierro | 250 oro |
| [Joyero Halfdan](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/joyero-halfdan/) | Bastión de Hierro | 250 oro |

## Quién lo suelta

| Monstruo | Probabilidad | Máx. |
| --- | --- | --- |
| [Momia Antigua](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/momia-antigua/) | 3,3 % | 1 |
| [Araña de Cristal](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/arana-de-cristal/) | 3,12 % | 1 |
| [Momia](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/momia/) | 3 % | 1 |
| [Brujo](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/brujo/) | 1,46 % | 1 |
| [Ira Desatada](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/ira-desatada/) | 0,82 % | 1 |
| [? Plañidera](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/planidera/) | 0,36 % | 1 |
| [Golem de Piedra](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/golem-de-piedra/) | 0,34 % | 1 |

[← Objetos](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/)
