---
title: "Alabarda: Materiales y botín · Rift Delve"
description: "Alabarda en Rift Delve (materiales y botín): Quién lo suelta: Caballero Negro, Orco Enloquecido, Bárbaro Sanguinario."
url: https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/alabarda/
---

# Alabarda

?

Materiales y botín · Trofeos

## Dónde se compra

No se vende en tiendas.

## Quién lo compra

| NPC | Ubicación | Precio |
| --- | --- | --- |
| [Mirella la Tasadora](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/mirella-la-tasadora/) | Puerto Ceniza | 400 oro |
| [Custodia Brenna](https://delve.runerift.net/es/wiki/npc/custodia-brenna/) | Bastión de Hierro | 400 oro |

## Quién lo suelta

| Monstruo | Probabilidad | Máx. |
| --- | --- | --- |
| [Caballero Negro](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/caballero-negro/) | 24,1 % | 1 |
| [Orco Enloquecido](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/orco-enloquecido/) | 14 % | 1 |
| [Bárbaro Sanguinario](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/barbaro-sanguinario/) | 13,46 % | 1 |
| [Hombre Lobo](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/hombre-lobo/) | 6 % | 1 |
| [Centinela Lagarto](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/centinela-lagarto/) | 2,6 % | 1 |
| [? Cíclope](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/ciclope/) | 1,46 % | 1 |
| [? Cíclope Obrero](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/ciclope-obrero/) | 1,36 % | 1 |
| [Gigante de Escarcha](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/gigante-de-escarcha/) | 1,12 % | 1 |

[← Objetos](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/)
