---
title: "Varek Mareanegra: vida, experiencia y botín · Rift Delve"
description: "Varek Mareanegra en Rift Delve: Vida 280. Experiencia 170. Dónde vive: Costa de Ceniza. Botín: Moneda de oro, Antorcha, Pantalón de cuero."
url: https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/varek-mareanegra/
---

# Varek Mareanegra

**Vida**

280

**Experiencia**

170

## Dónde vive

- Costa de Ceniza (2 apariciones)

## Botín

| Objeto | Probabilidad | Máx. |
| --- | --- | --- |
| [Moneda de oro](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/moneda-de-oro/) | 100 % | 30 |
| [Antorcha](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/antorcha/) | 56,93 % | 2 |
| [Pantalón de cuero](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/pantalon-de-cuero/) | 28 % | 1 |
| [? Espada corta](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/espada-corta/) | 20 % | 1 |
| [Casco de cuero](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/casco-de-cuero/) | 20 % | 1 |
| [? Cuchillo](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/cuchillo/) | 20 % | 1 |
| [Espada de Cubierta](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/espada-de-cubierta/) | 10 % | 1 |
| [? Cuchillo de combate](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/cuchillo-de-combate/) | 8 % | 1 |
| [Trofeo de ciervo](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/trofeo-de-ciervo/) | 0,22 % | 1 |

[← Monstruos](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/)
