---
title: "Monstruos de Rift Delve: vida, experiencia y botín"
description: "Los monstruos de Rift Delve: vida, experiencia, dónde viven en la isla, en qué mazmorras aparecen y qué botín sueltan."
url: https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/
---

# Monstruos

Vida, experiencia, zonas y botín de cada criatura de la isla y de las mazmorras.

Buscar por nombre

| Monstruo | Vida | Experiencia | Dónde vive |
| --- | --- | --- | --- |
| [Mariposa](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/mariposa/) | 2 | - | Jungla de la Serpiente |
| [Mariposa](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/mariposa-red-butterfly/) | 2 | - | Bosque de Ceniza |
| [Mariposa](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/mariposa-yellow-butterfly/) | 2 | - | Praderas del Paso |
| [Conejo](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/conejo/) | 15 | - | Colinas Orcas, Praderas del Paso |
| [Conejo Plateado](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/conejo-plateado/) | 15 | - | Tierras del Invierno, Minas de Samyra |
| [Gallina](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/gallina/) | 15 | - | Praderas del Paso, Costa de Ceniza |
| [Ardilla](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/ardilla/) | 20 | - | Praderas del Paso, Bosque de Ceniza |
| [? Oveja](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/oveja/) | 20 | - | Praderas del Paso, Costa de Ceniza |
| [Oveja Negra](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/oveja-negra/) | 20 | - | Colinas Orcas, Llanos de Hierro |
| [? Cerdo](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/cerdo/) | 25 | - | Praderas del Paso, Costa de Ceniza |
| [Ciervo](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/ciervo/) | 25 | - | Colinas Orcas, Praderas del Paso |
| [Flamenco](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/flamenco/) | 25 | - | Pantano de la Plaga, Bosque de Ceniza |
| [Gaviota](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/gaviota/) | 25 | - | Costa de Ceniza |
| [Dromedario](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/dromedario/) | 45 | - | Desierto de los Faraones, Jungla de la Serpiente |
| [Rana Azul](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/rana-azul/) | 60 | - | Pantano de la Plaga, Bosque de Ceniza |
| [Rana Brasa](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/rana-brasa/) | 60 | - | Pantano de la Plaga, Bosque de Ceniza |
| [Rana Rosa](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/rana-rosa/) | 60 | - | Pantano de la Plaga, Bosque de Ceniza |
| [Rana Violeta](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/rana-violeta/) | 60 | - | Pantano de la Plaga, Bosque de Ceniza |
| [? Caballo](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/caballo/) | 75 | - | Colinas de Kornuk |
| [Fantasma de la Grieta](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/fantasma-de-la-grieta/) | 100 | - | Grieta, Llanos de Hierro |
| [Ciervo Blanco](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/ciervo-blanco/) | 195 | - | Bosque de Ceniza |
| [? Perro Salvaje](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/perro-salvaje/) | 1.000.000 | - | Praderas del Paso |
| [Pingüino](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/pinguino/) | 33 | 1 | Tierras del Invierno |
| [Rata](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/rata/) | 20 | 5 | Puerto Ceniza, Praderas del Paso, Mazmorras (1) |
| [Tejón](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/tejon/) | 23 | 5 | Bosque de Ceniza, Desierto de los Faraones |
| [? Serpiente](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/serpiente/) | 15 | 10 | Praderas del Paso, Costa de Ceniza |
| [Murciélago](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/murcielago/) | 30 | 10 | Costa de Ceniza, Mazmorras (1) |
| [Rata de Cueva](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/rata-de-cueva/) | 30 | 10 | Praderas del Paso, Puerto Ceniza, Mazmorras (2) |
| [Araña](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/arana/) | 20 | 12 | Praderas del Paso, Bosque de Ceniza, Mazmorras (2) |
| [Trol Joven](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/trol-joven/) | 30 | 12 | Praderas del Paso |
| [Lobo](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/lobo/) | 25 | 18 | Bosque de Ceniza, Praderas del Paso, Mazmorras (1) |
| [Escarabajo Rojo](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/escarabajo-rojo/) | 29 | 18 | Praderas del Paso, Tierras del Invierno, Mazmorras (2) |
| [Lobo Nival](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/lobo-nival/) | 30 | 20 | Costa de Ceniza, Tierras del Invierno, Mazmorras (2) |
| [Trol](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/trol/) | 50 | 20 | Bosque de Ceniza, Desierto de los Faraones |
| [? Hiena](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/hiena/) | 60 | 20 | Colinas de Kornuk, Desierto de los Faraones, Mazmorras (1) |
| [Araña Venenosa](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/arana-venenosa/) | 26 | 22 | Praderas del Paso, Bosque de Ceniza, Mazmorras (2) |
| [Trol de Escarcha](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/trol-de-escarcha/) | 55 | 23 | Costa de Ceniza, Tierras del Invierno, Mazmorras (2) |
| [? Oso Pardo](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/oso-pardo/) | 80 | 23 | Bosque de Ceniza, Desierto de los Faraones, Mazmorras (1) |
| [Avispa](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/avispa/) | 35 | 24 | Praderas del Paso, Bosque de Ceniza, Mazmorras (2) |
| [Trasgo](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/trasgo/) | 50 | 25 | Praderas del Paso, Bosque de Ceniza, Mazmorras (1) |
| [Trol del Pantano](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/trol-del-pantano/) | 55 | 25 | Pantano de la Plaga, Bosque de Ceniza |
| [? Oso Polar](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/oso-polar/) | 85 | 28 | Tierras del Invierno, Mazmorras (1) |
| [Cangrejo](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/cangrejo/) | 55 | 30 | Costa de Ceniza, Mazmorras (1) |
| [Cobra](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/cobra/) | 65 | 30 | Desierto de los Faraones, Llanos de Hierro, Mazmorras (1) |
| [León](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/leon/) | 80 | 30 | Colinas de Kornuk |
| [Ciempies de Ceniza](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/ciempies-de-ceniza/) | 70 | 34 | Bosque de Ceniza, Praderas del Paso |
| [Esqueleto](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/esqueleto/) | 50 | 35 | Colinas Orcas, Mazmorras (2) |
| [Pigmeo Cerbatanero](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/pigmeo-cerbatanero/) | 80 | 35 | Jungla de la Serpiente, Mazmorras (1) |
| [Mendigo Enloquecido](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/mendigo-enloquecido/) | 100 | 35 | Mazmorras (1) |
| [Trasgo Carronero](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/trasgo-carronero/) | 60 | 37 | Praderas del Paso |
| [Gusano Podrido](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/gusano-podrido/) | 65 | 40 | Praderas del Paso, Tierras del Invierno, Mazmorras (2) |
| [Gusarapo](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/gusarapo/) | 65 | 40 | Praderas del Paso |
| [Campeón Trol](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/campeon-trol/) | 75 | 40 | Bosque de Ceniza, Desierto de los Faraones |
| [Tigre](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/tigre/) | 75 | 40 | Colinas de Kornuk |
| [Pigmeo Cazacarne](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/pigmeo-cazacarne/) | 85 | 40 | Jungla de la Serpiente, Mazmorras (1) |
| [? Cocodrilo](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/cocodrilo/) | 105 | 40 | Jungla de la Serpiente |
| [Elfo](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/elfo/) | 100 | 42 | Desierto de los Faraones, Bosque de Ceniza, Mazmorras (1) |
| [Larva](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/larva/) | 70 | 44 | Praderas del Paso, Bosque de Ceniza, Mazmorras (1) |
| [Escorpión](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/escorpion/) | 45 | 45 | Desierto de los Faraones, Llanos de Hierro, Mazmorras (1) |
| [Esqueleto Guerrero](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/esqueleto-guerrero/) | 65 | 45 | Colinas Orcas |
| [Minero No Muerto](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/minero-no-muerto/) | 65 | 45 | Mazmorras (2) |
| [? Enano](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/enano/) | 90 | 45 | Minas de Samyra, Mazmorras (1) |
| [Contrabandista](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/contrabandista/) | 130 | 48 | Costa de Ceniza, Llanos de Hierro, Mazmorras (2) |
| [Minotauro](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/minotauro/) | 100 | 50 | Colinas de Kornuk, Mazmorras (1) |
| [Goblin Degollador](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/goblin-degollador/) | 75 | 52 | Colinas Orcas, Bosque de Ceniza |
| [Pigmeo Hechicero](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/pigmeo-hechicero/) | 80 | 55 | Jungla de la Serpiente |
| [Lobo de Guerra](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/lobo-de-guerra/) | 140 | 55 | Colinas Orcas, Mazmorras (2) |
| [Amazona](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/amazona/) | 110 | 60 | Mazmorras (1) |
| [Minero Enano](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/minero-enano/) | 120 | 60 | Minas de Samyra, Bastión de Hierro |
| [Guerrero Salvaje](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/guerrero-salvaje/) | 135 | 60 | Llanos de Hierro, Bosque de Ceniza |
| [Bramor Astarrota](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/bramor-astarrota/) | 150 | 60 | Colinas de Kornuk |
| [Nómada](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/nomada/) | 160 | 60 | Desierto de los Faraones, Llanos de Hierro, Mazmorras (1) |
| [Jabali](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/jabali/) | 198 | 60 | Bosque de Ceniza, Desierto de los Faraones, Mazmorras (1) |
| [Arquero Minotauro](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/arquero-minotauro/) | 100 | 65 | Colinas de Kornuk, Mazmorras (1) |
| [Saqueatumbas](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/saqueatumbas/) | 165 | 65 | Desierto de los Faraones |
| [Bandido](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/bandido/) | 245 | 65 | Llanos de Hierro, Bosque de Ceniza, Mazmorras (1) |
| [Cazador Furtivo](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/cazador-furtivo/) | 90 | 70 | Bosque de Ceniza, Puerto Ceniza, Mazmorras (1) |
| [Soldado Enano](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/soldado-enano/) | 135 | 70 | Minas de Samyra, Mazmorras (2) |
| [Gusano Carronero](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/gusano-carronero/) | 145 | 70 | Praderas del Paso, Tierras del Invierno |
| [Pandillero](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/pandillero/) | 295 | 70 | Llanos de Hierro, Grieta |
| [Explorador Elfo](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/explorador-elfo/) | 160 | 75 | Desierto de los Faraones, Bosque de Ceniza, Mazmorras (1) |
| [Jefe Trasgo](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/jefe-trasgo/) | 170 | 75 | Colinas Orcas, Mazmorras (1) |
| [Buscador No Muerto](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/buscador-no-muerto/) | 100 | 85 | Mazmorras (1) |
| [Bárbaro Rompecráneos](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/barbaro-rompecraneos/) | 100 | 85 | Colinas Orcas, Tierras del Invierno |
| [Necrófago](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/necrofago/) | 100 | 85 | Bosque de Ceniza, Colinas Orcas, Mazmorras (2) |
| [Bárbaro Cazacraneos](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/barbaro-cazacraneos/) | 135 | 85 | Tierras del Invierno, Colinas Orcas |
| [Esqueleto Pirata](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/esqueleto-pirata/) | 190 | 85 | Mazmorras (1) |
| [Valquiria](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/valquiria/) | 190 | 85 | Mazmorras (1) |
| [Acechador](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/acechador/) | 120 | 90 | Costa de Ceniza, Mazmorras (1) |
| [Ojo Flotante](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/ojo-flotante/) | 120 | 90 | Mazmorras (1) |
| [Bárbaro Domabestias](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/barbaro-domabestias/) | 145 | 90 | Colinas Orcas, Tierras del Invierno |
| [Aprendiz Oscuro](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/aprendiz-oscuro/) | 225 | 100 | Mazmorras (1) |
| [Novicio del Culto](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/novicio-del-culto/) | 285 | 100 | Mazmorras (1) |
| [Gran Jefe Morrugo](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/gran-jefe-morrugo/) | 150 | 105 | Llanos de Hierro |
| [Asesino a Sueldo](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/asesino-a-sueldo/) | 175 | 105 | Costa de Ceniza, Mazmorras (1) |
| [? Mono Aullador](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/mono-aullador/) | 225 | 105 | Jungla de la Serpiente, Colinas de Kornuk, Mazmorras (1) |
| [Centinela Lagarto](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/centinela-lagarto/) | 265 | 110 | Colinas de Kornuk, Llanos de Hierro, Mazmorras (1) |
| [? Gorila de la Selva](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/gorila-de-la-selva/) | 340 | 115 | Jungla de la Serpiente, Colinas de Kornuk, Mazmorras (1) |
| [Fantasma](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/fantasma/) | 150 | 120 | Colinas Orcas, Minas de Samyra, Mazmorras (2) |
| [? Tarantula](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/tarantula/) | 225 | 120 | Puerto Ceniza, Bosque de Ceniza, Mazmorras (1) |
| [Bruja](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/bruja/) | 300 | 120 | Mazmorras (2) |
| [Escarabajo de Arena](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/escarabajo-de-arena/) | 320 | 120 | Desierto de los Faraones, Llanos de Hierro, Mazmorras (2) |
| [Pirata Saqueador](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/pirata-saqueador/) | 210 | 125 | Costa de Ceniza, Colinas de Kornuk, Mazmorras (1) |
| [Legionario Trol](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/legionario-trol/) | 210 | 140 | Tierras del Invierno, Costa de Ceniza, Mazmorras (1) |
| [Monje Oscuro](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/monje-oscuro/) | 190 | 145 | Mazmorras (1) |
| [Diablillo de Fuego](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/diablillo-de-fuego/) | 200 | 145 | Mazmorras (2) |
| [Mono Chamán](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/mono-chaman/) | 235 | 145 | Jungla de la Serpiente, Colinas de Kornuk, Mazmorras (1) |
| [Cazador](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/cazador/) | 150 | 150 | Mazmorras (1) |
| [Mago Minotauro](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/mago-minotauro/) | 155 | 150 | Colinas de Kornuk, Mazmorras (1) |
| [Momia](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/momia/) | 240 | 150 | Desierto de los Faraones, Llanos de Hierro, Mazmorras (1) |
| [Gárgola](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/gargola/) | 250 | 150 | Minas de Samyra, Grieta, Mazmorras (2) |
| [Planta Carnívora](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/planta-carnivora/) | 255 | 150 | Pantano de la Plaga, Mazmorras (1) |
| [? Cíclope](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/ciclope/) | 260 | 150 | Llanos de Hierro, Colinas Orcas, Mazmorras (2) |
| [Gigante de Escarcha](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/gigante-de-escarcha/) | 270 | 150 | Tierras del Invierno, Praderas del Paso, Mazmorras (2) |
| [Giganta de Escarcha](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/giganta-de-escarcha/) | 275 | 150 | Tierras del Invierno, Costa de Ceniza, Mazmorras (2) |
| [? Fauces Viejas](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/fauces-viejas/) | 300 | 150 | Colinas de Kornuk |
| [Orco](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/orco/) | 300 | 150 | Colinas Orcas, Mazmorras (3) |
| [Zancuda Feroz](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/zancuda-feroz/) | 300 | 150 | Colinas de Kornuk, Mazmorras (1) |
| [? Templario Lagarto](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/templario-lagarto/) | 410 | 155 | Colinas de Kornuk, Llanos de Hierro, Mazmorras (1) |
| [? Limo](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/limo/) | 150 | 160 | Praderas del Paso, Pantano de la Plaga, Mazmorras (1) |
| [Guardia Minotauro](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/guardia-minotauro/) | 185 | 160 | Colinas de Kornuk, Mazmorras (1) |
| [Golem de Piedra](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/golem-de-piedra/) | 270 | 160 | Minas de Samyra, Mazmorras (3) |
| [Cangrejo Sangriento](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/cangrejo-sangriento/) | 290 | 160 | Costa de Ceniza, Mazmorras (1) |
| [? Elefante Ceniciento](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/elefante-ceniciento/) | 320 | 160 | Colinas de Kornuk |
| [? Mamut](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/mamut/) | 320 | 160 | Tierras del Invierno, Mazmorras (1) |
| [? Guardia Enano](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/guardia-enano/) | 245 | 165 | Minas de Samyra, Bastión de Hierro, Mazmorras (2) |
| [Varek Mareanegra](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/varek-mareanegra/) | 280 | 170 | Costa de Ceniza |
| [Arcanista Elfo](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/arcanista-elfo/) | 220 | 175 | Desierto de los Faraones, Bosque de Ceniza, Mazmorras (1) |
| [Pirata Degollador](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/pirata-degollador/) | 325 | 175 | Costa de Ceniza, Colinas de Kornuk, Mazmorras (1) |
| [Cría de Dragón](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/cria-de-dragon/) | 380 | 185 | Volcán de Kyrrax, Minas de Samyra, Mazmorras (1) |
| [Dríade](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/driade/) | 310 | 190 | Mazmorras (1) |
| [Bárbaro Sanguinario](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/barbaro-sanguinario/) | 305 | 195 | Colinas Orcas, Tierras del Invierno |
| [? Errante de la Cripta](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/errante-de-la-cripta/) | 330 | 195 | Desierto de los Faraones, Bosque de Ceniza, Mazmorras (1) |
| [? Hiena Necrofaga](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/hiena-necrofaga/) | 400 | 195 | Desierto de los Faraones |
| [Monje](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/monje/) | 240 | 200 | Mazmorras (1) |
| [? Cíclope Obrero](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/ciclope-obrero/) | 325 | 200 | Llanos de Hierro, Colinas Orcas, Mazmorras (1) |
| [Lancero Orco](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/lancero-orco/) | 380 | 200 | Colinas Orcas, Llanos de Hierro, Mazmorras (2) |
| [? Encantador Lagarto](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/encantador-lagarto/) | 325 | 210 | Jungla de la Serpiente, Colinas de Kornuk, Mazmorras (1) |
| [? Sapo del Fango](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/sapo-del-fango/) | 320 | 215 | Pantano de la Plaga |
| [? Genio Azul](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/genio-azul/) | 330 | 215 | Desierto de los Faraones, Mazmorras (1) |
| [? Genio Verde](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/genio-verde/) | 330 | 215 | Desierto de los Faraones, Mazmorras (1) |
| [? Siervo de la Tumba](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/siervo-de-la-tumba/) | 475 | 215 | Desierto de los Faraones, Mazmorras (1) |
| [Elemental de Fuego](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/elemental-de-fuego/) | 280 | 220 | Colinas Orcas, Volcán de Kyrrax, Mazmorras (4) |
| [Esqueleto Demoníaco](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/esqueleto-demoniaco/) | 400 | 240 | Grieta, Bosque de Ceniza, Mazmorras (1) |
| [Fantasma Pirata](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/fantasma-pirata/) | 275 | 250 | Mazmorras (1) |
| [Pirata Bucanero](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/pirata-bucanero/) | 425 | 250 | Costa de Ceniza, Colinas de Kornuk, Mazmorras (1) |
| [Guerrero Orco](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/guerrero-orco/) | 450 | 250 | Colinas Orcas, Minas de Samyra, Mazmorras (1) |
| [? Cíclope Herrero](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/ciclope-herrero/) | 435 | 255 | Colinas Orcas, Llanos de Hierro, Mazmorras (1) |
| [? Geomante Enano](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/geomante-enano/) | 380 | 265 | Minas de Samyra, Bastión de Hierro, Mazmorras (2) |
| [? Escarabajo Lancero](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/escarabajo-lancero/) | 400 | 275 | Desierto de los Faraones |
| [Lobo de Cuarzo](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/lobo-de-cuarzo/) | 750 | 275 | Tierras del Invierno |
| [Ojo Ancestral](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/ojo-ancestral/) | 500 | 280 | Mazmorras (1) |
| [Zombi](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/zombi/) | 500 | 280 | Mazmorras (2) |
| [Golem de Hielo](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/golem-de-hielo/) | 385 | 295 | Tierras del Invierno, Mazmorras (2) |
| [? Morroviejo](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/morroviejo/) | 600 | 300 | Puerto Ceniza |
| [? Vampiro](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/vampiro/) | 475 | 305 | Pantano de la Plaga, Bosque de Ceniza, Mazmorras (1) |
| [Chamán Orco](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/chaman-orco/) | 420 | 320 | Colinas Orcas, Minas de Samyra, Mazmorras (2) |
| [Jinete Orco](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/jinete-orco/) | 550 | 350 | Colinas Orcas, Mazmorras (2) |
| [Pirata Corsario](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/pirata-corsario/) | 675 | 350 | Colinas de Kornuk, Mazmorras (1) |
| [? Genio del Agua](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/genio-del-agua/) | 550 | 410 | Desierto de los Faraones, Mazmorras (1) |
| [Genio del Fuego](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/genio-del-fuego/) | 550 | 410 | Desierto de los Faraones, Mazmorras (1) |
| [Sacerdotisa Oscura](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/sacerdotisa-oscura/) | 390 | 420 | Pantano de la Plaga, Mazmorras (1) |
| [Rata Mutada](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/rata-mutada/) | 550 | 450 | Pantano de la Plaga, Mazmorras (1) |
| [Elemental Abrasador](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/elemental-abrasador/) | 650 | 450 | Colinas Orcas, Volcán de Kyrrax, Mazmorras (2) |
| [? Elemental de Tierra](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/elemental-de-tierra/) | 650 | 450 | Minas de Samyra, Bastión de Hierro, Mazmorras (2) |
| [Orco Enloquecido](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/orco-enloquecido/) | 650 | 450 | Colinas Orcas, Praderas del Paso, Mazmorras (2) |
| [? Yeti](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/yeti/) | 950 | 460 | Tierras del Invierno, Mazmorras (2) |
| [? Sapo Pestilente](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/sapo-pestilente/) | 560 | 470 | Pantano de la Plaga |
| [Saqueador Orco](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/saqueador-orco/) | 700 | 500 | Colinas Orcas, Praderas del Paso |
| [Guiverno de la Grieta](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/guiverno-de-la-grieta/) | 795 | 515 | Volcán de Kyrrax |
| [Momia Antigua](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/momia-antigua/) | 850 | 560 | Desierto de los Faraones, Mazmorras (1) |
| [Bestia de Huesos](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/bestia-de-huesos/) | 515 | 580 | Pantano de la Plaga, Bosque de Ceniza, Mazmorras (2) |
| [Nigromante](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/nigromante/) | 580 | 580 | Pantano de la Plaga, Bosque de Ceniza, Mazmorras (2) |
| [Bruja del Hielo](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/bruja-del-hielo/) | 650 | 580 | Tierras del Invierno, Colinas Orcas, Mazmorras (1) |
| [Selvan Colmilloverde](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/selvan-colmilloverde/) | 400 | 600 | Bosque de Ceniza |
| [Murciélago Mutado](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/murcielago-mutado/) | 900 | 615 | Mazmorras (1) |
| [? Ogro Salvaje](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/ogro-salvaje/) | 800 | 625 | Colinas Orcas, Volcán de Kyrrax |
| [Cría de Gran Dragón](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/cria-de-gran-dragon/) | 750 | 645 | Minas de Samyra, Volcán de Kyrrax, Mazmorras (1) |
| [? Elemental de Oleaje](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/elemental-de-oleaje/) | 550 | 650 | Pantano de la Plaga |
| [Krul Tragatripas](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/krul-tragatripas/) | 1115 | 670 | Colinas Orcas |
| [Aguijon de las Dunas](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/aguijon-de-las-dunas/) | 900 | 680 | Desierto de los Faraones |
| [Cabecilla Orco](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/cabecilla-orco/) | 1000 | 700 | Colinas Orcas, Praderas del Paso, Mazmorras (2) |
| [? Dragón](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/dragon/) | 1000 | 700 | Minas de Samyra, Volcán de Kyrrax, Mazmorras (2) |
| [Escarabajo Ancestral](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/escarabajo-ancestral/) | 1000 | 720 | Desierto de los Faraones, Llanos de Hierro, Mazmorras (1) |
| [Cría de Dragón de Escarcha](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/cria-de-dragon-de-escarcha/) | 800 | 745 | Tierras del Invierno, Mazmorras (1) |
| [Sacerdote de la Muerte](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/sacerdote-de-la-muerte/) | 800 | 750 | Desierto de los Faraones, Mazmorras (1) |
| [Tigre Malrecordado](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/tigre-malrecordado/) | 1100 | 750 | Colinas de Kornuk |
| [Bestia de Estampida](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/bestia-de-estampida/) | 1200 | 780 | Colinas de Kornuk |
| [Ogro Bruto](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/ogro-bruto/) | 1000 | 800 | Colinas Orcas, Praderas del Paso |
| [? Fango Vivo](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/fango-vivo/) | 1300 | 800 | Pantano de la Plaga, Desierto de los Faraones |
