---
title: "Cazador Minotauro: vida, experiencia y botín · Rift Delve"
description: "Cazador Minotauro en Rift Delve: Vida 1400. Experiencia 1700. Dónde vive: Colinas de Kornuk. Botín: Moneda de oro, Moneda de platino, Lanza de caza."
url: https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/cazador-minotauro/
---

# Cazador Minotauro

**Vida**

1400

**Experiencia**

1700

## Dónde vive

- Colinas de Kornuk (26 apariciones)

## Mazmorras

**El Laberinto de Kornuk**

Jefe: General Kornuk · Nivel 30-45

1556, 1382, 7

[Ver: Mazmorras →](https://delve.runerift.net/es/mazmorras/)

## Botín

| Objeto | Probabilidad | Máx. |
| --- | --- | --- |
| [Moneda de oro](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/moneda-de-oro/) | 100 % | 100 |
| [Moneda de platino](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/moneda-de-platino/) | 67,78 % | 3 |
| [Lanza de caza](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/lanza-de-caza/) | 29,76 % | 5 |
| [? Runa en blanco](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/runa-en-blanco/) | 27,2 % | 2 |
| [Jabalina de la guardia](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/jabalina-de-la-guardia/) | 22,82 % | 5 |
| [Poción de maná fuerte](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/pocion-de-mana-fuerte/) | 21,24 % | 2 |
| [Poción de vida fuerte](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/pocion-de-vida-fuerte/) | 20,7 % | 2 |
| [Orbe de almas](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/orbe-de-almas/) | 14,86 % | 1 |
| [Cuero de minotauro](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/cuero-de-minotauro/) | 10,06 % | 1 |
| [Cuerno de minotauro](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/cuerno-de-minotauro/) | 9,44 % | 2 |
| [Rubi pequeño](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/rubi-pequeno/) | 5,28 % | 3 |
| [Amatista pequeña](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/amatista-pequena/) | 5,16 % | 3 |
| [Anillo de las sombras](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/anillo-de-las-sombras/) | 4,44 % | 1 |
| [? Retazo de tela azul](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/retazo-de-tela-azul/) | 3,34 % | 1 |
| [? Retazo de tela verde](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/retazo-de-tela-verde/) | 2,84 % | 1 |
| [? Retazo de tela roja](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/retazo-de-tela-roja/) | 2,72 % | 1 |
| [Escudo minotauro](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/escudo-minotauro/) | 1,28 % | 1 |
| [Gema amarilla](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/gema-amarilla/) | 0,94 % | 1 |
| [Gema roja](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/gema-roja/) | 0,8 % | 1 |
| [Trofeo de minotauro](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/trofeo-de-minotauro/) | 0,38 % | 1 |
| [? Coraza minotauro](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/coraza-minotauro/) | 0,34 % | 1 |

[← Monstruos](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/)
