---
title: "Amazona Minotauro: vida, experiencia y botín · Rift Delve"
description: "Amazona Minotauro en Rift Delve: Vida 2600. Experiencia 2200. Dónde vive: Colinas de Kornuk. Botín: Moneda de oro, Moneda de platino, Cencerro."
url: https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/amazona-minotauro/
---

# Amazona Minotauro

**Vida**

2600

**Experiencia**

2200

## Dónde vive

- Colinas de Kornuk (18 apariciones)

## Botín

| Objeto | Probabilidad | Máx. |
| --- | --- | --- |
| [Moneda de oro](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/moneda-de-oro/) | 100 % | 100 |
| [Moneda de platino](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/moneda-de-platino/) | 100 % | 3 |
| [? Cencerro](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/cencerro/) | 39,66 % | 1 |
| [Cuero de minotauro](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/cuero-de-minotauro/) | 35,9 % | 1 |
| [Poción de vida grande](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/pocion-de-vida-grande/) | 15,34 % | 1 |
| [Poción de maná grande](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/pocion-de-mana-grande/) | 14,76 % | 1 |
| [Cuerno de minotauro](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/cuerno-de-minotauro/) | 13,6 % | 2 |
| [Rubi pequeño](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/rubi-pequeno/) | 11 % | 2 |
| [Topacio pequeño](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/topacio-pequeno/) | 11 % | 2 |
| [Amatista pequeña](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/amatista-pequena/) | 10,14 % | 2 |
| [Esmeralda pequeña](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/esmeralda-pequena/) | 8,1 % | 2 |
| [Estrella del asesino](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/estrella-del-asesino/) | 6,08 % | 5 |
| [Anillo de sanación](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/anillo-de-sanacion/) | 6,08 % | 1 |
| [Escudo minotauro](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/escudo-minotauro/) | 6,08 % | 1 |
| [? Lanza minotauro](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/lanza-minotauro/) | 3,48 % | 1 |
| [Amuleto de piel de piedra](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/amuleto-de-piel-de-piedra/) | 2,9 % | 1 |
| [? Yelmo de guerrero](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/yelmo-de-guerrero/) | 2,32 % | 1 |
| [? Retazo de tela roja](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/retazo-de-tela-roja/) | 2,02 % | 1 |
| [Gema amarilla](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/gema-amarilla/) | 1,74 % | 1 |
| [Poción de puntería](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/pocion-de-punteria/) | 1,44 % | 1 |
| [Gema roja](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/gema-roja/) | 0,86 % | 1 |
| [Lingote de oro](https://delve.runerift.net/es/wiki/objetos/lingote-de-oro/) | 0,58 % | 1 |

[← Monstruos](https://delve.runerift.net/es/wiki/monstruos/)
