---
title: "Varek Mareanegra: Health, XP and Loot · Rift Delve"
description: "Varek Mareanegra in Rift Delve: Health 280. Experience 170. Where it lives: Ash Coast. Loot: Gold Piece, Torch, Leather Legs."
url: https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/varek-mareanegra/
---

# Varek Mareanegra

**Health**

280

**Experience**

170

## Where it lives

- Ash Coast (2 spawns)

## Loot

| Item | Chance | Max |
| --- | --- | --- |
| [Gold Piece](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/gold-piece/) | 100 % | 30 |
| [Torch](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/torch/) | 56.93 % | 2 |
| [Leather Legs](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/leather-legs/) | 28 % | 1 |
| [? Short Sword](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/short-sword/) | 20 % | 1 |
| [Leather Cap](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/leather-cap/) | 20 % | 1 |
| [? Knife](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/knife/) | 20 % | 1 |
| [Deckhand Sword](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/deckhand-sword/) | 10 % | 1 |
| [? Combat Knife](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/combat-knife/) | 8 % | 1 |
| [Deer Trophy](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/deer-trophy/) | 0.22 % | 1 |

[← Monsters](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/)
