---
title: "Raving Vagrant: Health, XP and Loot · Rift Delve"
description: "Raving Vagrant in Rift Delve: Health 100. Experience 35. Loot: Filthy Cape, Rolling Pin, Lute."
url: https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/raving-vagrant/
---

# Raving Vagrant

**Health**

100

**Experience**

35

## Dungeons

**Aludra's Warren**

Boss: Mother of Rats · Level 8-20

1228, 1332, 8

[See: Dungeons →](https://delve.runerift.net/en/dungeons/)

## Loot

| Item | Chance | Max |
| --- | --- | --- |
| [? Filthy Cape](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/filthy-cape/) | 100 % | 1 |
| [? Rolling Pin](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/rolling-pin/) | 11.3 % | 1 |
| [? Lute](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/lute/) | 0.72 % | 1 |
| [? Ornate Pocket Watch](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/ornate-pocket-watch/) | 0.6 % | 1 |
| [? Corroded Armor](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/corroded-armor/) | 0.16 % | 1 |

[← Monsters](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/)
