---
title: "Minotaur Huntress: Health, XP and Loot · Rift Delve"
description: "Minotaur Huntress in Rift Delve: Health 2,600. Experience 2,200. Where it lives: Kornuk Hills. Loot: Gold Piece, Platinum Piece, Cowbell."
url: https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/minotaur-huntress/
---

# Minotaur Huntress

**Health**

2,600

**Experience**

2,200

## Where it lives

- Kornuk Hills (18 spawns)

## Loot

| Item | Chance | Max |
| --- | --- | --- |
| [Gold Piece](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/gold-piece/) | 100 % | 100 |
| [Platinum Piece](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/platinum-piece/) | 100 % | 3 |
| [? Cowbell](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/cowbell/) | 39.66 % | 1 |
| [Minotaur Hide](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/minotaur-hide/) | 35.9 % | 1 |
| [Great Healing Draught](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/great-healing-draught/) | 15.34 % | 1 |
| [Great Mana Draught](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/great-mana-draught/) | 14.76 % | 1 |
| [Minotaur Horn](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/minotaur-horn/) | 13.6 % | 2 |
| [Small Ruby](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/small-ruby/) | 11 % | 2 |
| [Small Topaz](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/small-topaz/) | 11 % | 2 |
| [Small Amethyst](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/small-amethyst/) | 10.14 % | 2 |
| [Small Emerald](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/small-emerald/) | 8.1 % | 2 |
| [Shadowblade Star](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/shadowblade-star/) | 6.08 % | 5 |
| [Band of Mending](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/band-of-mending/) | 6.08 % | 1 |
| [Minotaur Shield](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/minotaur-shield/) | 6.08 % | 1 |
| [? Minotaur Lance](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/minotaur-lance/) | 3.48 % | 1 |
| [Stoneskin Charm](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/stoneskin-charm/) | 2.9 % | 1 |
| [? Warrior's Helm](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/warriors-helm/) | 2.32 % | 1 |
| [? Red Cloth Scrap](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/red-cloth-scrap/) | 2.02 % | 1 |
| [Yellow Gem](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/yellow-gem/) | 1.74 % | 1 |
| [Marksman Draught](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/marksman-draught/) | 1.44 % | 1 |
| [Red Gem](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/red-gem/) | 0.86 % | 1 |
| [Gold Ingot](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/gold-ingot/) | 0.58 % | 1 |

[← Monsters](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/)
