---
title: "Ironhorn Minotaur: Health, XP and Loot · Rift Delve"
description: "Ironhorn Minotaur in Rift Delve: Health 1,200. Experience 900. Where it lives: Kornuk Hills. Loot: Gold Piece, Platinum Piece, Ironhorn Shell."
url: https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/ironhorn-minotaur/
---

# Ironhorn Minotaur

**Health**

1,200

**Experience**

900

## Where it lives

- Kornuk Hills (81 spawns)

## Dungeons

**The Labyrinth of Kornuk**

Boss: General Kornuk · Level 30-45

1556, 1382, 7

[See: Dungeons →](https://delve.runerift.net/en/dungeons/)

## Loot

| Item | Chance | Max |
| --- | --- | --- |
| [Gold Piece](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/gold-piece/) | 100 % | 100 |
| [Platinum Piece](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/platinum-piece/) | 79.72 % | 3 |
| [? Ironhorn Shell](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/ironhorn-shell/) | 30.06 % | 1 |
| [Strong Mana Draught](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/strong-mana-draught/) | 14.22 % | 1 |
| [Strong Healing Draught](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/strong-healing-draught/) | 12.78 % | 1 |
| [Minotaur Hide](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/minotaur-hide/) | 11.06 % | 1 |
| [Small Ruby](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/small-ruby/) | 10.94 % | 1 |
| [Small Emerald](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/small-emerald/) | 10.56 % | 1 |
| [Small Amethyst](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/small-amethyst/) | 10.4 % | 1 |
| [Small Topaz](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/small-topaz/) | 9.52 % | 1 |
| [Minotaur Horn](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/minotaur-horn/) | 9.42 % | 2 |
| [? Minotaur Blade](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/minotaur-blade/) | 2.76 % | 1 |
| [Band of the Blade](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/band-of-the-blade/) | 2.22 % | 1 |
| [? Ironhorn Plate](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/ironhorn-plate/) | 2.18 % | 1 |
| [? Custodian Shield](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/custodian-shield/) | 2.04 % | 1 |
| [? Steel Greaves](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/steel-greaves/) | 1.42 % | 1 |
| [? Red Cloth Scrap](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/red-cloth-scrap/) | 1.3 % | 1 |
| [? Watchtower Cuirass](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/watchtower-cuirass/) | 0.98 % | 1 |
| [Minotaur Trophy](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/minotaur-trophy/) | 0.3 % | 1 |

[← Monsters](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/)
