---
title: "Rift Delve Monsters: Health, Experience and Loot"
description: "The monsters of Rift Delve: health, experience, where they live on the island, which dungeons they appear in and their loot."
url: https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/
---

# Monsters

Health, experience, areas and loot for every creature on the island and in the dungeons.

Search by name

| Monster | Health | Experience | Where it lives |
| --- | --- | --- | --- |
| [Butterfly](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/butterfly/) | 2 | - | Serpent Jungle |
| [Butterfly](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/butterfly-red-butterfly/) | 2 | - | Ash Forest |
| [Butterfly](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/butterfly-yellow-butterfly/) | 2 | - | Pass Meadows |
| [Rabbit](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/rabbit/) | 15 | - | Orc Hills, Pass Meadows |
| [Silver Hare](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/silver-hare/) | 15 | - | Winterlands, Samyra's Mines |
| [Hen](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/hen/) | 15 | - | Pass Meadows, Ash Coast |
| [Squirrel](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/squirrel/) | 20 | - | Pass Meadows, Ash Forest |
| [? Sheep](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/sheep/) | 20 | - | Pass Meadows, Ash Coast |
| [Black Ewe](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/black-ewe/) | 20 | - | Orc Hills, Iron Plains |
| [? Hog](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/hog/) | 25 | - | Pass Meadows, Ash Coast |
| [Deer](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/deer/) | 25 | - | Orc Hills, Pass Meadows |
| [Flamingo](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/flamingo/) | 25 | - | Plague Marsh, Ash Forest |
| [Gull](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/gull/) | 25 | - | Ash Coast |
| [Dromedary](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/dromedary/) | 45 | - | Pharaohs' Desert, Serpent Jungle |
| [Blue Frog](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/blue-frog/) | 60 | - | Plague Marsh, Ash Forest |
| [Ember Frog](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/ember-frog/) | 60 | - | Plague Marsh, Ash Forest |
| [Rose Frog](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/rose-frog/) | 60 | - | Plague Marsh, Ash Forest |
| [Violet Frog](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/violet-frog/) | 60 | - | Plague Marsh, Ash Forest |
| [? Horse](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/horse/) | 75 | - | Kornuk Hills |
| [Rift Phantom](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/rift-phantom/) | 100 | - | Rift, Iron Plains |
| [White Stag](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/white-stag/) | 195 | - | Ash Forest |
| [? Feral Dog](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/feral-dog/) | 1,000,000 | - | Pass Meadows |
| [Penguin](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/penguin/) | 33 | 1 | Winterlands |
| [Sewer Rat](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/sewer-rat/) | 20 | 5 | Ashport, Pass Meadows, Dungeons (1) |
| [Badger](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/badger/) | 23 | 5 | Ash Forest, Pharaohs' Desert |
| [? Grass Snake](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/grass-snake/) | 15 | 10 | Pass Meadows, Ash Coast |
| [Bat](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/bat/) | 30 | 10 | Ash Coast, Dungeons (1) |
| [Tunnel Rat](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/tunnel-rat/) | 30 | 10 | Pass Meadows, Ashport, Dungeons (2) |
| [Spider](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/spider/) | 20 | 12 | Pass Meadows, Ash Forest, Dungeons (2) |
| [Troll Runt](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/troll-runt/) | 30 | 12 | Pass Meadows |
| [Grey Wolf](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/grey-wolf/) | 25 | 18 | Ash Forest, Pass Meadows, Dungeons (1) |
| [Red Beetle](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/red-beetle/) | 29 | 18 | Pass Meadows, Winterlands, Dungeons (2) |
| [Snow Wolf](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/snow-wolf/) | 30 | 20 | Ash Coast, Winterlands, Dungeons (2) |
| [Troll](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/troll/) | 50 | 20 | Ash Forest, Pharaohs' Desert |
| [? Hyena](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/hyena/) | 60 | 20 | Kornuk Hills, Pharaohs' Desert, Dungeons (1) |
| [Venom Spider](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/venom-spider/) | 26 | 22 | Pass Meadows, Ash Forest, Dungeons (2) |
| [Ice Troll](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/ice-troll/) | 55 | 23 | Ash Coast, Winterlands, Dungeons (2) |
| [? Brown Bear](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/brown-bear/) | 80 | 23 | Ash Forest, Pharaohs' Desert, Dungeons (1) |
| [Wasp](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/wasp/) | 35 | 24 | Pass Meadows, Ash Forest, Dungeons (2) |
| [Goblin](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/goblin/) | 50 | 25 | Pass Meadows, Ash Forest, Dungeons (1) |
| [Bog Troll](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/bog-troll/) | 55 | 25 | Plague Marsh, Ash Forest |
| [? Ice Bear](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/ice-bear/) | 85 | 28 | Winterlands, Dungeons (1) |
| [Shore Crab](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/shore-crab/) | 55 | 30 | Ash Coast, Dungeons (1) |
| [Hooded Cobra](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/hooded-cobra/) | 65 | 30 | Pharaohs' Desert, Iron Plains, Dungeons (1) |
| [Lion](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/lion/) | 80 | 30 | Kornuk Hills |
| [Ash Centipede](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/ash-centipede/) | 70 | 34 | Ash Forest, Pass Meadows |
| [Skeleton](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/skeleton/) | 50 | 35 | Orc Hills, Dungeons (2) |
| [Pygmy Dartspitter](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/pygmy-dartspitter/) | 80 | 35 | Serpent Jungle, Dungeons (1) |
| [Raving Vagrant](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/raving-vagrant/) | 100 | 35 | Dungeons (1) |
| [Goblin Scrounger](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/goblin-scrounger/) | 60 | 37 | Pass Meadows |
| [Rot Crawler](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/rot-crawler/) | 65 | 40 | Pass Meadows, Winterlands, Dungeons (2) |
| [Gusarapo](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/gusarapo/) | 65 | 40 | Pass Meadows |
| [Troll Brute](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/troll-brute/) | 75 | 40 | Ash Forest, Pharaohs' Desert |
| [Tiger](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/tiger/) | 75 | 40 | Kornuk Hills |
| [Pygmy Fleshstalker](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/pygmy-fleshstalker/) | 85 | 40 | Serpent Jungle, Dungeons (1) |
| [? Crocodile](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/crocodile/) | 105 | 40 | Serpent Jungle |
| [Elf](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/elf/) | 100 | 42 | Pharaohs' Desert, Ash Forest, Dungeons (1) |
| [Grub](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/grub/) | 70 | 44 | Pass Meadows, Ash Forest, Dungeons (1) |
| [Scorpion](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/scorpion/) | 45 | 45 | Pharaohs' Desert, Iron Plains, Dungeons (1) |
| [Skeletal Warrior](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/skeletal-warrior/) | 65 | 45 | Orc Hills |
| [Undead Miner](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/undead-miner/) | 65 | 45 | Dungeons (2) |
| [? Dwarf](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/dwarf/) | 90 | 45 | Samyra's Mines, Dungeons (1) |
| [Smuggler](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/smuggler/) | 130 | 48 | Ash Coast, Iron Plains, Dungeons (2) |
| [Minotaur](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/minotaur/) | 100 | 50 | Kornuk Hills, Dungeons (1) |
| [Goblin Cutthroat](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/goblin-cutthroat/) | 75 | 52 | Orc Hills, Ash Forest |
| [Pygmy Hexer](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/pygmy-hexer/) | 80 | 55 | Serpent Jungle |
| [Battle Wolf](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/battle-wolf/) | 140 | 55 | Orc Hills, Dungeons (2) |
| [Amazon](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/amazon/) | 110 | 60 | Dungeons (1) |
| [Dwarven Miner](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/dwarven-miner/) | 120 | 60 | Samyra's Mines, Ironhold |
| [Feral Raider](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/feral-raider/) | 135 | 60 | Iron Plains, Ash Forest |
| [Bramor Astarrota](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/bramor-astarrota/) | 150 | 60 | Kornuk Hills |
| [Nomad](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/nomad/) | 160 | 60 | Pharaohs' Desert, Iron Plains, Dungeons (1) |
| [Wild Boar](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/wild-boar/) | 198 | 60 | Ash Forest, Pharaohs' Desert, Dungeons (1) |
| [Minotaur Bowman](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/minotaur-bowman/) | 100 | 65 | Kornuk Hills, Dungeons (1) |
| [Tomb Looter](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/tomb-looter/) | 165 | 65 | Pharaohs' Desert |
| [Brigand](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/brigand/) | 245 | 65 | Iron Plains, Ash Forest, Dungeons (1) |
| [Poacher](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/poacher/) | 90 | 70 | Ash Forest, Ashport, Dungeons (1) |
| [Dwarven Footman](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/dwarven-footman/) | 135 | 70 | Samyra's Mines, Dungeons (2) |
| [Carcass Crawler](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/carcass-crawler/) | 145 | 70 | Pass Meadows, Winterlands |
| [Street Thug](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/street-thug/) | 295 | 70 | Iron Plains, Rift |
| [Elven Ranger](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/elven-ranger/) | 160 | 75 | Pharaohs' Desert, Ash Forest, Dungeons (1) |
| [Goblin Boss](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/goblin-boss/) | 170 | 75 | Orc Hills, Dungeons (1) |
| [Undead Digger](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/undead-digger/) | 100 | 85 | Dungeons (1) |
| [Barbarian Skullcleaver](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/barbarian-skullcleaver/) | 100 | 85 | Orc Hills, Winterlands |
| [Corpse Eater](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/corpse-eater/) | 100 | 85 | Ash Forest, Orc Hills, Dungeons (2) |
| [Barbarian Headtaker](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/barbarian-headtaker/) | 135 | 85 | Winterlands, Orc Hills |
| [Drowned Skeleton](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/drowned-skeleton/) | 190 | 85 | Dungeons (1) |
| [Valkyrie](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/valkyrie/) | 190 | 85 | Dungeons (1) |
| [Lurker](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/lurker/) | 120 | 90 | Ash Coast, Dungeons (1) |
| [Floating Eye](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/floating-eye/) | 120 | 90 | Dungeons (1) |
| [Barbarian Beastmaster](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/barbarian-beastmaster/) | 145 | 90 | Orc Hills, Winterlands |
| [Shadow Apprentice](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/shadow-apprentice/) | 225 | 100 | Dungeons (1) |
| [Cult Initiate](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/cult-initiate/) | 285 | 100 | Dungeons (1) |
| [Gran Jefe Morrugo](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/gran-jefe-morrugo/) | 150 | 105 | Iron Plains |
| [Shadowblade](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/shadowblade/) | 175 | 105 | Ash Coast, Dungeons (1) |
| [? Howler Monkey](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/howler-monkey/) | 225 | 105 | Serpent Jungle, Kornuk Hills, Dungeons (1) |
| [Saurian Sentry](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/saurian-sentry/) | 265 | 110 | Kornuk Hills, Iron Plains, Dungeons (1) |
| [? Jungle Ape](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/jungle-ape/) | 340 | 115 | Serpent Jungle, Kornuk Hills, Dungeons (1) |
| [Ghost](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/ghost/) | 150 | 120 | Orc Hills, Samyra's Mines, Dungeons (2) |
| [? Tarantula](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/tarantula/) | 225 | 120 | Ashport, Ash Forest, Dungeons (1) |
| [Hag](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/hag/) | 300 | 120 | Dungeons (2) |
| [Sand Beetle](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/sand-beetle/) | 320 | 120 | Pharaohs' Desert, Iron Plains, Dungeons (2) |
| [Pirate Raider](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/pirate-raider/) | 210 | 125 | Ash Coast, Kornuk Hills, Dungeons (1) |
| [Troll Legionary](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/troll-legionary/) | 210 | 140 | Winterlands, Ash Coast, Dungeons (1) |
| [Shadow Monk](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/shadow-monk/) | 190 | 145 | Dungeons (1) |
| [Fire Imp](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/fire-imp/) | 200 | 145 | Dungeons (2) |
| [Ape Shaman](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/ape-shaman/) | 235 | 145 | Serpent Jungle, Kornuk Hills, Dungeons (1) |
| [Huntsman](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/huntsman/) | 150 | 150 | Dungeons (1) |
| [Minotaur Mystic](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/minotaur-mystic/) | 155 | 150 | Kornuk Hills, Dungeons (1) |
| [Mummy](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/mummy/) | 240 | 150 | Pharaohs' Desert, Iron Plains, Dungeons (1) |
| [Gargoyle](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/gargoyle/) | 250 | 150 | Samyra's Mines, Rift, Dungeons (2) |
| [Maneater Bloom](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/maneater-bloom/) | 255 | 150 | Plague Marsh, Dungeons (1) |
| [? Cyclops](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/cyclops/) | 260 | 150 | Iron Plains, Orc Hills, Dungeons (2) |
| [Ice Giant](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/ice-giant/) | 270 | 150 | Winterlands, Pass Meadows, Dungeons (2) |
| [Ice Giantess](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/ice-giantess/) | 275 | 150 | Winterlands, Ash Coast, Dungeons (2) |
| [? Fauces Viejas](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/fauces-viejas/) | 300 | 150 | Kornuk Hills |
| [Orc](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/orc/) | 300 | 150 | Orc Hills, Dungeons (3) |
| [Savage Strider](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/savage-strider/) | 300 | 150 | Kornuk Hills, Dungeons (1) |
| [? Saurian Zealot](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/saurian-zealot/) | 410 | 155 | Kornuk Hills, Iron Plains, Dungeons (1) |
| [? Ooze](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/ooze/) | 150 | 160 | Pass Meadows, Plague Marsh, Dungeons (1) |
| [Minotaur Sentinel](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/minotaur-sentinel/) | 185 | 160 | Kornuk Hills, Dungeons (1) |
| [Stone Golem](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/stone-golem/) | 270 | 160 | Samyra's Mines, Dungeons (3) |
| [Bloodshell Crab](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/bloodshell-crab/) | 290 | 160 | Ash Coast, Dungeons (1) |
| [? Ash Elephant](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/ash-elephant/) | 320 | 160 | Kornuk Hills |
| [? Mammoth](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/mammoth/) | 320 | 160 | Winterlands, Dungeons (1) |
| [? Dwarven Sentry](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/dwarven-sentry/) | 245 | 165 | Samyra's Mines, Ironhold, Dungeons (2) |
| [Varek Mareanegra](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/varek-mareanegra/) | 280 | 170 | Ash Coast |
| [Elven Spellweaver](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/elven-spellweaver/) | 220 | 175 | Pharaohs' Desert, Ash Forest, Dungeons (1) |
| [Pirate Slasher](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/pirate-slasher/) | 325 | 175 | Ash Coast, Kornuk Hills, Dungeons (1) |
| [Dragon Whelp](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/dragon-whelp/) | 380 | 185 | Kyrrax's Volcano, Samyra's Mines, Dungeons (1) |
| [Dryad](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/dryad/) | 310 | 190 | Dungeons (1) |
| [Barbarian Bloodrager](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/barbarian-bloodrager/) | 305 | 195 | Orc Hills, Winterlands |
| [? Crypt Lurcher](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/crypt-lurcher/) | 330 | 195 | Pharaohs' Desert, Ash Forest, Dungeons (1) |
| [? Carrion Hyena](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/carrion-hyena/) | 400 | 195 | Pharaohs' Desert |
| [Monk](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/monk/) | 240 | 200 | Dungeons (1) |
| [? Cyclops Laborer](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/cyclops-laborer/) | 325 | 200 | Iron Plains, Orc Hills, Dungeons (1) |
| [Orc Lancer](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/orc-lancer/) | 380 | 200 | Orc Hills, Iron Plains, Dungeons (2) |
| [? Saurian Charmer](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/saurian-charmer/) | 325 | 210 | Serpent Jungle, Kornuk Hills, Dungeons (1) |
| [? Mire Toad](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/mire-toad/) | 320 | 215 | Plague Marsh |
| [? Azure Genie](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/azure-genie/) | 330 | 215 | Pharaohs' Desert, Dungeons (1) |
| [? Jade Genie](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/jade-genie/) | 330 | 215 | Pharaohs' Desert, Dungeons (1) |
| [? Tomb Thrall](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/tomb-thrall/) | 475 | 215 | Pharaohs' Desert, Dungeons (1) |
| [Flame Elemental](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/flame-elemental/) | 280 | 220 | Orc Hills, Kyrrax's Volcano, Dungeons (4) |
| [Fiendbone](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/fiendbone/) | 400 | 240 | Rift, Ash Forest, Dungeons (1) |
| [Drowned Ghost](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/drowned-ghost/) | 275 | 250 | Dungeons (1) |
| [Pirate Buccaneer](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/pirate-buccaneer/) | 425 | 250 | Ash Coast, Kornuk Hills, Dungeons (1) |
| [Orc Brawler](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/orc-brawler/) | 450 | 250 | Orc Hills, Samyra's Mines, Dungeons (1) |
| [? Cyclops Forgemaster](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/cyclops-forgemaster/) | 435 | 255 | Orc Hills, Iron Plains, Dungeons (1) |
| [? Dwarven Earthcaller](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/dwarven-earthcaller/) | 380 | 265 | Samyra's Mines, Ironhold, Dungeons (2) |
| [? Spear Beetle](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/spear-beetle/) | 400 | 275 | Pharaohs' Desert |
| [Quartz Wolf](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/quartz-wolf/) | 750 | 275 | Winterlands |
| [Elder Eye](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/elder-eye/) | 500 | 280 | Dungeons (1) |
| [Zombie](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/zombie/) | 500 | 280 | Dungeons (2) |
| [Ice Golem](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/ice-golem/) | 385 | 295 | Winterlands, Dungeons (2) |
| [? Morroviejo](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/morroviejo/) | 600 | 300 | Ashport |
| [? Vampire](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/vampire/) | 475 | 305 | Plague Marsh, Ash Forest, Dungeons (1) |
| [Orc Witchdoctor](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/orc-witchdoctor/) | 420 | 320 | Orc Hills, Samyra's Mines, Dungeons (2) |
| [Orc Outrider](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/orc-outrider/) | 550 | 350 | Orc Hills, Dungeons (2) |
| [Pirate Captain](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/pirate-captain/) | 675 | 350 | Kornuk Hills, Dungeons (1) |
| [? Water Genie](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/water-genie/) | 550 | 410 | Pharaohs' Desert, Dungeons (1) |
| [Fire Genie](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/fire-genie/) | 550 | 410 | Pharaohs' Desert, Dungeons (1) |
| [Dark Priestess](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/dark-priestess/) | 390 | 420 | Plague Marsh, Dungeons (1) |
| [Blighted Rat](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/blighted-rat/) | 550 | 450 | Plague Marsh, Dungeons (1) |
| [Blazing Elemental](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/blazing-elemental/) | 650 | 450 | Orc Hills, Kyrrax's Volcano, Dungeons (2) |
| [? Earthen Elemental](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/earthen-elemental/) | 650 | 450 | Samyra's Mines, Ironhold, Dungeons (2) |
| [Raging Orc](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/raging-orc/) | 650 | 450 | Orc Hills, Pass Meadows, Dungeons (2) |
| [? Yeti](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/yeti/) | 950 | 460 | Winterlands, Dungeons (2) |
| [? Blight Toad](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/blight-toad/) | 560 | 470 | Plague Marsh |
| [Orc Raider](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/orc-raider/) | 700 | 500 | Orc Hills, Pass Meadows |
| [Rift Wyvern](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/rift-wyvern/) | 795 | 515 | Kyrrax's Volcano |
| [Ancient Mummy](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/ancient-mummy/) | 850 | 560 | Pharaohs' Desert, Dungeons (1) |
| [Ossified Beast](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/ossified-beast/) | 515 | 580 | Plague Marsh, Ash Forest, Dungeons (2) |
| [Necromancer](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/necromancer/) | 580 | 580 | Plague Marsh, Ash Forest, Dungeons (2) |
| [Frost Witch](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/frost-witch/) | 650 | 580 | Winterlands, Orc Hills, Dungeons (1) |
| [Selvan Colmilloverde](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/selvan-colmilloverde/) | 400 | 600 | Ash Forest |
| [Blighted Bat](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/blighted-bat/) | 900 | 615 | Dungeons (1) |
| [? Feral Ogre](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/feral-ogre/) | 800 | 625 | Orc Hills, Kyrrax's Volcano |
| [Great Drake Whelp](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/great-drake-whelp/) | 750 | 645 | Samyra's Mines, Kyrrax's Volcano, Dungeons (1) |
| [? Surge Elemental](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/surge-elemental/) | 550 | 650 | Plague Marsh |
| [Krul Tragatripas](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/krul-tragatripas/) | 1,115 | 670 | Orc Hills |
| [Dune Stinger](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/dune-stinger/) | 900 | 680 | Pharaohs' Desert |
| [Orc Chieftain](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/orc-chieftain/) | 1,000 | 700 | Orc Hills, Pass Meadows, Dungeons (2) |
| [? Dragon](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/dragon/) | 1,000 | 700 | Samyra's Mines, Kyrrax's Volcano, Dungeons (2) |
| [Ancestral Beetle](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/ancestral-beetle/) | 1,000 | 720 | Pharaohs' Desert, Iron Plains, Dungeons (1) |
| [Frost Drake Whelp](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/frost-drake-whelp/) | 800 | 745 | Winterlands, Dungeons (1) |
| [Mortuary Priest](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/mortuary-priest/) | 800 | 750 | Pharaohs' Desert, Dungeons (1) |
| [Misremembered Tiger](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/misremembered-tiger/) | 1,100 | 750 | Kornuk Hills |
| [Stampede Brute](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/stampede-brute/) | 1,200 | 780 | Kornuk Hills |
| [Hulking Ogre](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/hulking-ogre/) | 1,000 | 800 | Orc Hills, Pass Meadows |
| [? Living Mire](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/living-mire/) | 1,300 | 800 | Plague Marsh, Pharaohs' Desert |
| [Mother of Rats](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/mother-of-rats/) | 58 | 900 | Dungeons (1) |
| [Bleeding Priest](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/bleeding-priest/) | 820 | 900 | Kyrrax's Volcano |
| [Lich](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/lich/) | 880 | 900 | Plague Marsh, Dungeons (3) |
| [? Wailing Wraith](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/wailing-wraith/) | 1,000 | 900 | Plague Marsh, Ash Forest, Dungeons (2) |
| [Ironhorn Minotaur](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/ironhorn-minotaur/) | 1,200 | 900 | Kornuk Hills, Dungeons (1) |
| [Crystal Weaver](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/crystal-weaver/) | 1,250 | 900 | Winterlands, Dungeons (3) |
| [Great Weaver](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/great-weaver/) | 1,300 | 900 | Plague Marsh, Ash Forest, Dungeons (1) |
| [Sulfur Bug](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/sulfur-bug/) | 1,300 | 900 | Pharaohs' Desert |
| [? Marsh Caiman](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/marsh-caiman/) | 1,500 | 900 | Serpent Jungle, Kornuk Hills, Dungeons (1) |
| [Vampire Consort](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/vampire-consort/) | 1,200 | 1,050 | Plague Marsh, Dungeons (1) |
| [? Saurian Legionary](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/saurian-legionary/) | 1,400 | 1,100 | Serpent Jungle, Dungeons (1) |
| [? Rift Worm](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/rift-worm/) | 2,800 | 1,195 | Rift, Iron Plains |
| [Wandering Champion](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/wandering-champion/) | 1,400 | 1,200 | Rift, Dungeons (1) |
| [? Work Golem](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/work-golem/) | 1,470 | 1,250 | Samyra's Mines, Ironhold, Dungeons (2) |
| [Searing Elemental](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/searing-elemental/) | 1,500 | 1,300 | Dungeons (1) |
| [Saurian Drake Priest](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/saurian-drake-priest/) | 1,450 | 1,320 | Serpent Jungle |
| [Orc Warchief](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/orc-warchief/) | 1,800 | 1,400 | Pass Meadows, Orc Hills, Dungeons (1) |
| [? Saurian Warden](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/saurian-warden/) | 1,800 | 1,450 | Serpent Jungle, Dungeons (1) |
| [Storm Serpent](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/storm-serpent/) | 1,825 | 1,550 | Kyrrax's Volcano, Orc Hills |
