---
title: "Dryad: Health, XP and Loot · Rift Delve"
description: "Dryad in Rift Delve: Health 310. Experience 190. Loot: Gold Piece, Seeds, Leafwoven Kilt."
url: https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/dryad/
---

# Dryad

**Health**

310

**Experience**

190

## Dungeons

**The Howling Glade**

Boss: Sylvorin · Level 12-25

1267, 1411, 7

[See: Dungeons →](https://delve.runerift.net/en/dungeons/)

## Loot

| Item | Chance | Max |
| --- | --- | --- |
| [Gold Piece](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/gold-piece/) | 80 % | 30 |
| [Seeds](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/seeds/) | 22 % | 3 |
| [? Leafwoven Kilt](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/leafwoven-kilt/) | 2.56 % | 1 |
| [? Coconut Shoes](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/coconut-shoes/) | 2.4 % | 1 |
| [? Flower Dress](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/flower-dress/) | 2.2 % | 1 |
| [? Flower Wreath](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/flower-wreath/) | 1.94 % | 1 |
| [? Carrot Lure](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/carrot-lure/) | 0.42 % | 1 |
| [Small Amethyst](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/small-amethyst/) | 0.26 % | 1 |

[← Monsters](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/)
