---
title: "Torch: Tools · Rift Delve"
description: "Torch in Rift Delve (tools): Where to buy it: Gil Cabos (25 gold). Dropped by: Undead Digger, Barbarian Skullcleaver, Barbarian Headtaker."
url: https://delve.runerift.net/en/wiki/items/torch/
---

# Torch

Tools

## Where to buy it

| NPC | Location | Price |
| --- | --- | --- |
| [Gil Cabos](https://delve.runerift.net/en/wiki/npcs/gil-cabos/) | Ashport | 25 gold |
| [Peddler Teo](https://delve.runerift.net/en/wiki/npcs/peddler-teo/) | Ashport | 25 gold |
| [Torvald the Miner](https://delve.runerift.net/en/wiki/npcs/torvald-the-miner/) | Ironhold | 25 gold |
| [Peddler Arvid](https://delve.runerift.net/en/wiki/npcs/peddler-arvid/) | Ironhold | 25 gold |
| [Provisions Merchant](https://delve.runerift.net/en/wiki/npcs/provisions-merchant/) | Found in several places | 25 gold |

## Who buys it

| NPC | Location | Price |
| --- | --- | --- |
| [Gil Cabos](https://delve.runerift.net/en/wiki/npcs/gil-cabos/) | Ashport | 5 gold |
| [Peddler Teo](https://delve.runerift.net/en/wiki/npcs/peddler-teo/) | Ashport | 5 gold |
| [Torvald the Miner](https://delve.runerift.net/en/wiki/npcs/torvald-the-miner/) | Ironhold | 5 gold |
| [Peddler Arvid](https://delve.runerift.net/en/wiki/npcs/peddler-arvid/) | Ironhold | 5 gold |
| [Provisions Merchant](https://delve.runerift.net/en/wiki/npcs/provisions-merchant/) | Found in several places | 5 gold |

## Dropped by

| Monster | Chance | Max |
| --- | --- | --- |
| [Undead Digger](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/undead-digger/) | 92.3 % | 1 |
| [Barbarian Skullcleaver](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/barbarian-skullcleaver/) | 68.76 % | 1 |
| [Barbarian Headtaker](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/barbarian-headtaker/) | 68.76 % | 1 |
| [Shadowblade](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/shadowblade/) | 56.93 % | 2 |
| [Varek Mareanegra](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/varek-mareanegra/) | 56.93 % | 2 |
| [Smuggler](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/smuggler/) | 50.16 % | 2 |
| [Bog Troll](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/bog-troll/) | 30 % | 1 |
| [Pirate Buccaneer](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/pirate-buccaneer/) | 20.38 % | 1 |
| [Skeleton](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/skeleton/) | 20 % | 1 |
| [Pirate Raider](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/pirate-raider/) | 19.76 % | 1 |
| [Pygmy Fleshstalker](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/pygmy-fleshstalker/) | 11 % | 1 |
| [Pygmy Hexer](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/pygmy-hexer/) | 11 % | 1 |
| [Pygmy Dartspitter](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/pygmy-dartspitter/) | 10.8 % | 1 |
| [Corpse Eater](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/corpse-eater/) | 10 % | 1 |
| [Minotaur Mystic](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/minotaur-mystic/) | 10 % | 1 |
| [Fiendbone](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/fiendbone/) | 9.6 % | 1 |
| [Poacher](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/poacher/) | 8.36 % | 1 |
| [Huntsman](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/huntsman/) | 6.6 % | 1 |
| [Fire Imp](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/fire-imp/) | 2.74 % | 2 |
| [Amazon](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/amazon/) | 2.01 % | 1 |
| [Orc Outrider](https://delve.runerift.net/en/wiki/monsters/orc-outrider/) | 2 % | 1 |

[← Items](https://delve.runerift.net/en/wiki/items/)
