---
title: "Rufo Cuchillas: NPC in Aschehafen · Rift Delve"
description: "Rufo Cuchillas (waffen, bögen und munition) in Aschehafen, Rift Delve: Ort auf der Karte, Koordinaten 1213, 1328. Verkauft: Matrosenschwert, Schwert der…"
url: https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/rufo-cuchillas/
---

# Rufo Cuchillas

WaffenBögen und Munition

Aschehafen

## Ort

1213, 1328, 7

Aschehafen

## Verkauft

| Gegenstand | Preis | Level |
| --- | --- | --- |
| [Matrosenschwert](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/matrosenschwert/) | 1.000 Gold | 8+ |
| [Schwert der Roten Garde](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/schwert-der-roten-garde/) | 2.500 Gold | 20+ |
| [Patrouillenkolben](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/patrouillenkolben/) | 1.000 Gold | 8+ |
| [Kaplanskolben](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/kaplanskolben/) | 2.000 Gold | 20+ |
| [Holzfälleraxt](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/holzfalleraxt/) | 800 Gold | 8+ |
| [Eiserne Doppelaxt](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/eiserne-doppelaxt/) | 2.500 Gold | 20+ |
| [Kiefernbogen](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/kiefernbogen/) | 400 Gold | 8+ |
| [Eschenbogen](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/eschenbogen/) | 2.000 Gold | 20+ |
| [Jagdarmbrust](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/jagdarmbrust/) | 500 Gold | 8+ |
| [Bastionsarmbrust](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/bastionsarmbrust/) | 2.500 Gold | 20+ |
| [Jagdpfeil](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/jagdpfeil/) | 3 Gold | - |
| [Treffpfeil](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/treffpfeil/) | 5 Gold | 20+ |
| [Sprengpfeil](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/sprengpfeil/) | 9 Gold | 20+ |
| [Schwarzer Pfeil](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/schwarzer-pfeil/) | 10 Gold | 40+ |
| [Giftiger Pfeil](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/giftiger-pfeil/) | 15 Gold | 70+ |
| [Kristallpfeil](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/kristallpfeil/) | 20 Gold | 90+ |
| [Bolzen](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/bolzen/) | 4 Gold | - |
| [Durchschlagsbolzen](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/durchschlagsbolzen/) | 5 Gold | 30+ |
| [Schwerer Bolzen](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/schwerer-bolzen/) | 7 Gold | 55+ |
| [Spiralbolzen](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/spiralbolzen/) | 14 Gold | 70+ |
| [Prismenbolzen](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/prismenbolzen/) | 20 Gold | 90+ |
| [Lederköcher](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/lederkocher/) | 500 Gold | 8+ |

## Kauft

| Gegenstand | Preis |
| --- | --- |
| [Matrosenschwert](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/matrosenschwert/) | 40 Gold |
| [Schwert der Roten Garde](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/schwert-der-roten-garde/) | 100 Gold |
| [Patrouillenkolben](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/patrouillenkolben/) | 40 Gold |
| [Kaplanskolben](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/kaplanskolben/) | 100 Gold |
| [Holzfälleraxt](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/holzfalleraxt/) | 40 Gold |
| [Eiserne Doppelaxt](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/eiserne-doppelaxt/) | 100 Gold |
| [Kiefernbogen](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/kiefernbogen/) | 40 Gold |
| [Eschenbogen](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/eschenbogen/) | 100 Gold |
| [Jagdarmbrust](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/jagdarmbrust/) | 40 Gold |
| [Bastionsarmbrust](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/bastionsarmbrust/) | 100 Gold |
| [Lederköcher](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/lederkocher/) | 40 Gold |

[← NPCs](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/)
