---
title: "Bruna die Pfeilmacherin: NPC in Aschehafen · Rift Delve"
description: "Bruna die Pfeilmacherin (bögen und munition) in Aschehafen, Rift Delve: Ort auf der Karte, Koordinaten 1187, 1316. Verkauft: Kiefernbogen, Eschenbogen…"
url: https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/bruna-die-pfeilmacherin/
---

# Bruna die Pfeilmacherin

Bögen und Munition

Aschehafen

## Ort

1187, 1316, 7

Aschehafen

## Verkauft

| Gegenstand | Preis | Level |
| --- | --- | --- |
| [Kiefernbogen](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/kiefernbogen/) | 400 Gold | 8+ |
| [Eschenbogen](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/eschenbogen/) | 2.000 Gold | 20+ |
| [Jagdarmbrust](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/jagdarmbrust/) | 500 Gold | 8+ |
| [Bastionsarmbrust](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/bastionsarmbrust/) | 2.500 Gold | 20+ |
| [Jagdpfeil](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/jagdpfeil/) | 3 Gold | - |
| [Treffpfeil](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/treffpfeil/) | 5 Gold | 20+ |
| [Sprengpfeil](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/sprengpfeil/) | 9 Gold | 20+ |
| [Schwarzer Pfeil](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/schwarzer-pfeil/) | 10 Gold | 40+ |
| [Giftiger Pfeil](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/giftiger-pfeil/) | 15 Gold | 70+ |
| [Kristallpfeil](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/kristallpfeil/) | 20 Gold | 90+ |
| [Bolzen](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/bolzen/) | 4 Gold | - |
| [Durchschlagsbolzen](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/durchschlagsbolzen/) | 5 Gold | 30+ |
| [Schwerer Bolzen](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/schwerer-bolzen/) | 7 Gold | 55+ |
| [Spiralbolzen](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/spiralbolzen/) | 14 Gold | 70+ |
| [Prismenbolzen](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/prismenbolzen/) | 20 Gold | 90+ |
| [Lederköcher](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/lederkocher/) | 500 Gold | 8+ |

## Kauft

| Gegenstand | Preis |
| --- | --- |
| [Kiefernbogen](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/kiefernbogen/) | 40 Gold |
| [Eschenbogen](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/eschenbogen/) | 100 Gold |
| [Jagdarmbrust](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/jagdarmbrust/) | 40 Gold |
| [Bastionsarmbrust](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/bastionsarmbrust/) | 100 Gold |
| [Lederköcher](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/lederkocher/) | 40 Gold |

[← NPCs](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/)
