---
title: "Minotaurenjäger: Leben, Erfahrung, Beute · Rift Delve"
description: "Minotaurenjäger in Rift Delve: Leben 1.400. Erfahrung 1.700. Wo es lebt: Kornuk-Hügel. Beute: Goldmünze, Platinmünze, Jagdspeer."
url: https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/minotaurenjager/
---

# Minotaurenjäger

**Leben**

1.400

**Erfahrung**

1.700

## Wo es lebt

- Kornuk-Hügel (26 Vorkommen)

## Dungeons

**Das Labyrinth des Kornuk**

Boss: General Kornuk · Level 30-45

1556, 1382, 7

[Ansehen: Dungeons →](https://delve.runerift.net/de/dungeons/)

## Beute

| Gegenstand | Chance | Max. |
| --- | --- | --- |
| [Goldmünze](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/goldmunze/) | 100 % | 100 |
| [Platinmünze](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/platinmunze/) | 67,78 % | 3 |
| [Jagdspeer](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/jagdspeer/) | 29,76 % | 5 |
| [? Leere Rune](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/leere-rune/) | 27,2 % | 2 |
| [Gardespeer](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/gardespeer/) | 22,82 % | 5 |
| [Starker Manatrank](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/starker-manatrank/) | 21,24 % | 2 |
| [Starker Heiltrank](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/starker-heiltrank/) | 20,7 % | 2 |
| [Seelenkugel](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/seelenkugel/) | 14,86 % | 1 |
| [Minotaurenleder](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/minotaurenleder/) | 10,06 % | 1 |
| [Minotaurenhorn](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/minotaurenhorn/) | 9,44 % | 2 |
| [Kleiner Rubin](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/kleiner-rubin/) | 5,28 % | 3 |
| [Kleiner Amethyst](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/kleiner-amethyst/) | 5,16 % | 3 |
| [Schattenring](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/schattenring/) | 4,44 % | 1 |
| [? Blauer Stofffetzen](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/blauer-stofffetzen/) | 3,34 % | 1 |
| [? Grüner Stofffetzen](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/gruner-stofffetzen/) | 2,84 % | 1 |
| [? Roter Stofffetzen](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/roter-stofffetzen/) | 2,72 % | 1 |
| [Minotaurenschild](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/minotaurenschild/) | 1,28 % | 1 |
| [Gelber Edelstein](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/gelber-edelstein/) | 0,94 % | 1 |
| [Roter Edelstein](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/roter-edelstein/) | 0,8 % | 1 |
| [Minotaurentrophäe](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/minotaurentrophae/) | 0,38 % | 1 |
| [? Eisenhorn-Panzer](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/eisenhorn-panzer/) | 0,34 % | 1 |

[← Monster](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/)
