---
title: "Minotaurenamazone: Leben, Erfahrung, Beute · Rift Delve"
description: "Minotaurenamazone in Rift Delve: Leben 2.600. Erfahrung 2.200. Wo es lebt: Kornuk-Hügel. Beute: Goldmünze, Platinmünze, Kuhglocke."
url: https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/minotaurenamazone/
---

# Minotaurenamazone

**Leben**

2.600

**Erfahrung**

2.200

## Wo es lebt

- Kornuk-Hügel (18 Vorkommen)

## Beute

| Gegenstand | Chance | Max. |
| --- | --- | --- |
| [Goldmünze](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/goldmunze/) | 100 % | 100 |
| [Platinmünze](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/platinmunze/) | 100 % | 3 |
| [? Kuhglocke](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/kuhglocke/) | 39,66 % | 1 |
| [Minotaurenleder](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/minotaurenleder/) | 35,9 % | 1 |
| [Grosser Heiltrank](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/grosser-heiltrank/) | 15,34 % | 1 |
| [Grosser Manatrank](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/grosser-manatrank/) | 14,76 % | 1 |
| [Minotaurenhorn](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/minotaurenhorn/) | 13,6 % | 2 |
| [Kleiner Rubin](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/kleiner-rubin/) | 11 % | 2 |
| [Kleiner Topas](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/kleiner-topas/) | 11 % | 2 |
| [Kleiner Amethyst](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/kleiner-amethyst/) | 10,14 % | 2 |
| [Kleiner Smaragd](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/kleiner-smaragd/) | 8,1 % | 2 |
| [Meuchelstern](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/meuchelstern/) | 6,08 % | 5 |
| [Heilring](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/heilring/) | 6,08 % | 1 |
| [Minotaurenschild](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/minotaurenschild/) | 6,08 % | 1 |
| [? Minotaurenlanze](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/minotaurenlanze/) | 3,48 % | 1 |
| [Steinhaut-Amulett](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/steinhaut-amulett/) | 2,9 % | 1 |
| [? Kriegerhelm](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/kriegerhelm/) | 2,32 % | 1 |
| [? Roter Stofffetzen](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/roter-stofffetzen/) | 2,02 % | 1 |
| [Gelber Edelstein](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/gelber-edelstein/) | 1,74 % | 1 |
| [Zieltrank](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/zieltrank/) | 1,44 % | 1 |
| [Roter Edelstein](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/roter-edelstein/) | 0,86 % | 1 |
| [Goldbarren](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/goldbarren/) | 0,58 % | 1 |

[← Monster](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/)
