---
title: "Jäger: Leben, Erfahrung, Beute · Rift Delve"
description: "Jäger in Rift Delve: Leben 150. Erfahrung 150. Beute: Jagdpfeil, Sprengpfeil, Fackel."
url: https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/jager/
---

# Jäger

**Leben**

150

**Erfahrung**

150

## Dungeons

**Die Heulende Lichtung**

Boss: Sylvorin · Level 12-25

1267, 1411, 7

[Ansehen: Dungeons →](https://delve.runerift.net/de/dungeons/)

## Beute

| Gegenstand | Chance | Max. |
| --- | --- | --- |
| [Jagdpfeil](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/jagdpfeil/) | 100 % | 22 |
| [Sprengpfeil](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/sprengpfeil/) | 10,72 % | 3 |
| [Fackel](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/fackel/) | 6,6 % | 1 |
| [Hirschtrophäe](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/hirschtrophae/) | 1,04 % | 1 |
| [? Löwentrophäe](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/lowentrophae/) | 0,28 % | 1 |
| [Wolfstrophäe](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/wolfstrophae/) | 0,26 % | 1 |

[← Monster](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/)
