---
title: "Monster in Rift Delve: Leben, Erfahrung und Beute"
description: "Die Monster von Rift Delve: Leben, Erfahrung, wo sie auf der Insel leben, in welchen Dungeons sie vorkommen und ihre Beute."
url: https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/
---

# Monster

Leben, Erfahrung, Gebiete und Beute jeder Kreatur der Insel und der Dungeons.

Nach Namen suchen

| Monster | Leben | Erfahrung | Wo es lebt |
| --- | --- | --- | --- |
| [Schmetterling](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/schmetterling/) | 2 | - | Schlangendschungel |
| [Schmetterling](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/schmetterling-red-butterfly/) | 2 | - | Aschenwald |
| [Schmetterling](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/schmetterling-yellow-butterfly/) | 2 | - | Passwiesen |
| [Kaninchen](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/kaninchen/) | 15 | - | Orkhügel, Passwiesen |
| [Silberkaninchen](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/silberkaninchen/) | 15 | - | Winterlande, Samyras Minen |
| [Huhn](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/huhn/) | 15 | - | Passwiesen, Aschenküste |
| [Eichhörnchen](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/eichhornchen/) | 20 | - | Passwiesen, Aschenwald |
| [? Schaf](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/schaf/) | 20 | - | Passwiesen, Aschenküste |
| [Schwarzes Schaf](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/schwarzes-schaf/) | 20 | - | Orkhügel, Eisenebenen |
| [? Schwein](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/schwein/) | 25 | - | Passwiesen, Aschenküste |
| [Hirsch](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/hirsch/) | 25 | - | Orkhügel, Passwiesen |
| [Flamingo](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/flamingo/) | 25 | - | Seuchensumpf, Aschenwald |
| [Möwe](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/mowe/) | 25 | - | Aschenküste |
| [Dromedar](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/dromedar/) | 45 | - | Wüste der Pharaonen, Schlangendschungel |
| [Blaufrosch](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/blaufrosch/) | 60 | - | Seuchensumpf, Aschenwald |
| [Glutfrosch](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/glutfrosch/) | 60 | - | Seuchensumpf, Aschenwald |
| [Rosenfrosch](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/rosenfrosch/) | 60 | - | Seuchensumpf, Aschenwald |
| [Veilchenfrosch](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/veilchenfrosch/) | 60 | - | Seuchensumpf, Aschenwald |
| [? Pferd](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/pferd/) | 75 | - | Kornuk-Hügel |
| [Kluftphantom](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/kluftphantom/) | 100 | - | Kluft, Eisenebenen |
| [Weisser Hirsch](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/weisser-hirsch/) | 195 | - | Aschenwald |
| [? Wildhund](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/wildhund/) | 1.000.000 | - | Passwiesen |
| [Pinguin](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/pinguin/) | 33 | 1 | Winterlande |
| [Ratte](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/ratte/) | 20 | 5 | Aschehafen, Passwiesen, Dungeons (1) |
| [Dachs](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/dachs/) | 23 | 5 | Aschenwald, Wüste der Pharaonen |
| [? Schlange](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/schlange/) | 15 | 10 | Passwiesen, Aschenküste |
| [Fledermaus](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/fledermaus/) | 30 | 10 | Aschenküste, Dungeons (1) |
| [Höhlenratte](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/hohlenratte/) | 30 | 10 | Passwiesen, Aschehafen, Dungeons (2) |
| [Spinne](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/spinne/) | 20 | 12 | Passwiesen, Aschenwald, Dungeons (2) |
| [Jungtroll](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/jungtroll/) | 30 | 12 | Passwiesen |
| [Wolf](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/wolf/) | 25 | 18 | Aschenwald, Passwiesen, Dungeons (1) |
| [Roter Käfer](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/roter-kafer/) | 29 | 18 | Passwiesen, Winterlande, Dungeons (2) |
| [Schneewolf](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/schneewolf/) | 30 | 20 | Aschenküste, Winterlande, Dungeons (2) |
| [Troll](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/troll/) | 50 | 20 | Aschenwald, Wüste der Pharaonen |
| [? Hyäne](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/hyane/) | 60 | 20 | Kornuk-Hügel, Wüste der Pharaonen, Dungeons (1) |
| [Giftspinne](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/giftspinne/) | 26 | 22 | Passwiesen, Aschenwald, Dungeons (2) |
| [Eistroll](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/eistroll/) | 55 | 23 | Aschenküste, Winterlande, Dungeons (2) |
| [? Braunbär](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/braunbar/) | 80 | 23 | Aschenwald, Wüste der Pharaonen, Dungeons (1) |
| [Wespe](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/wespe/) | 35 | 24 | Passwiesen, Aschenwald, Dungeons (2) |
| [Kobold](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/kobold/) | 50 | 25 | Passwiesen, Aschenwald, Dungeons (1) |
| [Sumpftroll](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/sumpftroll/) | 55 | 25 | Seuchensumpf, Aschenwald |
| [? Eisbär](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/eisbar/) | 85 | 28 | Winterlande, Dungeons (1) |
| [Strandkrabbe](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/strandkrabbe/) | 55 | 30 | Aschenküste, Dungeons (1) |
| [Kobra](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/kobra/) | 65 | 30 | Wüste der Pharaonen, Eisenebenen, Dungeons (1) |
| [Löwe](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/lowe/) | 80 | 30 | Kornuk-Hügel |
| [Aschekriecher](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/aschekriecher/) | 70 | 34 | Aschenwald, Passwiesen |
| [Skelett](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/skelett/) | 50 | 35 | Orkhügel, Dungeons (2) |
| [Pygmäenschütze](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/pygmaenschutze/) | 80 | 35 | Schlangendschungel, Dungeons (1) |
| [Wahnsinniger Bettler](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/wahnsinniger-bettler/) | 100 | 35 | Dungeons (1) |
| [Koboldplünderer](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/koboldplunderer/) | 60 | 37 | Passwiesen |
| [Fäulniswurm](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/faulniswurm/) | 65 | 40 | Passwiesen, Winterlande, Dungeons (2) |
| [Gusarapo](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/gusarapo/) | 65 | 40 | Passwiesen |
| [Trollrecke](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/trollrecke/) | 75 | 40 | Aschenwald, Wüste der Pharaonen |
| [Tiger](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/tiger/) | 75 | 40 | Kornuk-Hügel |
| [Pygmäenjäger](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/pygmaenjager/) | 85 | 40 | Schlangendschungel, Dungeons (1) |
| [? Krokodil](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/krokodil/) | 105 | 40 | Schlangendschungel |
| [Elf](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/elf/) | 100 | 42 | Wüste der Pharaonen, Aschenwald, Dungeons (1) |
| [Larve](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/larve/) | 70 | 44 | Passwiesen, Aschenwald, Dungeons (1) |
| [Skorpion](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/skorpion/) | 45 | 45 | Wüste der Pharaonen, Eisenebenen, Dungeons (1) |
| [Skelettkrieger](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/skelettkrieger/) | 65 | 45 | Orkhügel |
| [Untoter Bergmann](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/untoter-bergmann/) | 65 | 45 | Dungeons (2) |
| [? Zwerg](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/zwerg/) | 90 | 45 | Samyras Minen, Dungeons (1) |
| [Schmuggler](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/schmuggler/) | 130 | 48 | Aschenküste, Eisenebenen, Dungeons (2) |
| [Minotaurus](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/minotaurus/) | 100 | 50 | Kornuk-Hügel, Dungeons (1) |
| [Goblin-Halsabschneider](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/goblin-halsabschneider/) | 75 | 52 | Orkhügel, Aschenwald |
| [Pygmäenhexer](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/pygmaenhexer/) | 80 | 55 | Schlangendschungel |
| [Kriegswolf](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/kriegswolf/) | 140 | 55 | Orkhügel, Dungeons (2) |
| [Amazone](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/amazone/) | 110 | 60 | Dungeons (1) |
| [Zwergenhauer](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/zwergenhauer/) | 120 | 60 | Samyras Minen, Eisenbastion |
| [Wilder Krieger](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/wilder-krieger/) | 135 | 60 | Eisenebenen, Aschenwald |
| [Bramor Astarrota](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/bramor-astarrota/) | 150 | 60 | Kornuk-Hügel |
| [Nomade](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/nomade/) | 160 | 60 | Wüste der Pharaonen, Eisenebenen, Dungeons (1) |
| [Wildschwein](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/wildschwein/) | 198 | 60 | Aschenwald, Wüste der Pharaonen, Dungeons (1) |
| [Minotaurenschütze](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/minotaurenschutze/) | 100 | 65 | Kornuk-Hügel, Dungeons (1) |
| [Grabräuber](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/grabrauber/) | 165 | 65 | Wüste der Pharaonen |
| [Wegelagerer](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/wegelagerer/) | 245 | 65 | Eisenebenen, Aschenwald, Dungeons (1) |
| [Wilderer](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/wilderer/) | 90 | 70 | Aschenwald, Aschehafen, Dungeons (1) |
| [Zwergensoldat](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/zwergensoldat/) | 135 | 70 | Samyras Minen, Dungeons (2) |
| [Aaskriecher](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/aaskriecher/) | 145 | 70 | Passwiesen, Winterlande |
| [Schläger](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/schlager/) | 295 | 70 | Eisenebenen, Kluft |
| [Elfenkundschafter](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/elfenkundschafter/) | 160 | 75 | Wüste der Pharaonen, Aschenwald, Dungeons (1) |
| [Koboldanführer](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/koboldanfuhrer/) | 170 | 75 | Orkhügel, Dungeons (1) |
| [Untoter Schürfer](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/untoter-schurfer/) | 100 | 85 | Dungeons (1) |
| [Schädelspalter-Barbar](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/schadelspalter-barbar/) | 100 | 85 | Orkhügel, Winterlande |
| [Ghul](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/ghul/) | 100 | 85 | Aschenwald, Orkhügel, Dungeons (2) |
| [Schädeljäger-Barbar](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/schadeljager-barbar/) | 135 | 85 | Winterlande, Orkhügel |
| [Piratenskelett](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/piratenskelett/) | 190 | 85 | Dungeons (1) |
| [Walküre](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/walkure/) | 190 | 85 | Dungeons (1) |
| [Lauerer](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/lauerer/) | 120 | 90 | Aschenküste, Dungeons (1) |
| [Schwebendes Auge](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/schwebendes-auge/) | 120 | 90 | Dungeons (1) |
| [Barbarenbändiger](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/barbarenbandiger/) | 145 | 90 | Orkhügel, Winterlande |
| [Dunkler Lehrling](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/dunkler-lehrling/) | 225 | 100 | Dungeons (1) |
| [Kultnovize](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/kultnovize/) | 285 | 100 | Dungeons (1) |
| [Gran Jefe Morrugo](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/gran-jefe-morrugo/) | 150 | 105 | Eisenebenen |
| [Meuchelmörder](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/meuchelmorder/) | 175 | 105 | Aschenküste, Dungeons (1) |
| [? Brüllaffe](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/brullaffe/) | 225 | 105 | Schlangendschungel, Kornuk-Hügel, Dungeons (1) |
| [Echsenwächter](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/echsenwachter/) | 265 | 110 | Kornuk-Hügel, Eisenebenen, Dungeons (1) |
| [? Dschungelaffe](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/dschungelaffe/) | 340 | 115 | Schlangendschungel, Kornuk-Hügel, Dungeons (1) |
| [Geist](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/geist/) | 150 | 120 | Orkhügel, Samyras Minen, Dungeons (2) |
| [? Tarantel](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/tarantel/) | 225 | 120 | Aschehafen, Aschenwald, Dungeons (1) |
| [Hexe](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/hexe/) | 300 | 120 | Dungeons (2) |
| [Sandkäfer](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/sandkafer/) | 320 | 120 | Wüste der Pharaonen, Eisenebenen, Dungeons (2) |
| [Piratenplünderer](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/piratenplunderer/) | 210 | 125 | Aschenküste, Kornuk-Hügel, Dungeons (1) |
| [Trolllegionär](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/trolllegionar/) | 210 | 140 | Winterlande, Aschenküste, Dungeons (1) |
| [Dunkler Mönch](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/dunkler-monch/) | 190 | 145 | Dungeons (1) |
| [Feuerteufelchen](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/feuerteufelchen/) | 200 | 145 | Dungeons (2) |
| [Affenschamane](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/affenschamane/) | 235 | 145 | Schlangendschungel, Kornuk-Hügel, Dungeons (1) |
| [Jäger](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/jager/) | 150 | 150 | Dungeons (1) |
| [Minotaurenmagier](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/minotaurenmagier/) | 155 | 150 | Kornuk-Hügel, Dungeons (1) |
| [Mumie](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/mumie/) | 240 | 150 | Wüste der Pharaonen, Eisenebenen, Dungeons (1) |
| [Wasserspeier](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/wasserspeier/) | 250 | 150 | Samyras Minen, Kluft, Dungeons (2) |
| [Fleischfresserblüte](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/fleischfresserblute/) | 255 | 150 | Seuchensumpf, Dungeons (1) |
| [? Zyklop](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/zyklop/) | 260 | 150 | Eisenebenen, Orkhügel, Dungeons (2) |
| [Frostriese](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/frostriese/) | 270 | 150 | Winterlande, Passwiesen, Dungeons (2) |
| [Frostriesin](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/frostriesin/) | 275 | 150 | Winterlande, Aschenküste, Dungeons (2) |
| [? Fauces Viejas](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/fauces-viejas/) | 300 | 150 | Kornuk-Hügel |
| [Ork](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/ork/) | 300 | 150 | Orkhügel, Dungeons (3) |
| [Wilder Läufer](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/wilder-laufer/) | 300 | 150 | Kornuk-Hügel, Dungeons (1) |
| [? Echsentemplar](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/echsentemplar/) | 410 | 155 | Kornuk-Hügel, Eisenebenen, Dungeons (1) |
| [? Schleim](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/schleim/) | 150 | 160 | Passwiesen, Seuchensumpf, Dungeons (1) |
| [Minotaurenwache](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/minotaurenwache/) | 185 | 160 | Kornuk-Hügel, Dungeons (1) |
| [Steingolem](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/steingolem/) | 270 | 160 | Samyras Minen, Dungeons (3) |
| [Blutkrabbe](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/blutkrabbe/) | 290 | 160 | Aschenküste, Dungeons (1) |
| [? Aschenelefant](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/aschenelefant/) | 320 | 160 | Kornuk-Hügel |
| [? Mammut](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/mammut/) | 320 | 160 | Winterlande, Dungeons (1) |
| [? Zwergenwache](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/zwergenwache/) | 245 | 165 | Samyras Minen, Eisenbastion, Dungeons (2) |
| [Varek Mareanegra](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/varek-mareanegra/) | 280 | 170 | Aschenküste |
| [Elfenarkanist](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/elfenarkanist/) | 220 | 175 | Wüste der Pharaonen, Aschenwald, Dungeons (1) |
| [Piratenschlitzer](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/piratenschlitzer/) | 325 | 175 | Aschenküste, Kornuk-Hügel, Dungeons (1) |
| [Drachenjunges](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/drachenjunges/) | 380 | 185 | Kyrrax' Vulkan, Samyras Minen, Dungeons (1) |
| [Dryade](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/dryade/) | 310 | 190 | Dungeons (1) |
| [Blutrausch-Barbar](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/blutrausch-barbar/) | 305 | 195 | Orkhügel, Winterlande |
| [? Gruftschlurfer](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/gruftschlurfer/) | 330 | 195 | Wüste der Pharaonen, Aschenwald, Dungeons (1) |
| [? Aashyaene](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/aashyaene/) | 400 | 195 | Wüste der Pharaonen |
| [Mönch](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/monch/) | 240 | 200 | Dungeons (1) |
| [? Zyklopenarbeiter](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/zyklopenarbeiter/) | 325 | 200 | Eisenebenen, Orkhügel, Dungeons (1) |
| [Orkspeerträger](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/orkspeertrager/) | 380 | 200 | Orkhügel, Eisenebenen, Dungeons (2) |
| [? Echsenbeschwörer](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/echsenbeschworer/) | 325 | 210 | Schlangendschungel, Kornuk-Hügel, Dungeons (1) |
| [? Schlammkröte](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/schlammkrote/) | 320 | 215 | Seuchensumpf |
| [? Blauer Dschinn](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/blauer-dschinn/) | 330 | 215 | Wüste der Pharaonen, Dungeons (1) |
| [? Grüner Dschinn](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/gruner-dschinn/) | 330 | 215 | Wüste der Pharaonen, Dungeons (1) |
| [? Grabdiener](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/grabdiener/) | 475 | 215 | Wüste der Pharaonen, Dungeons (1) |
| [Feuerelementar](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/feuerelementar/) | 280 | 220 | Orkhügel, Kyrrax' Vulkan, Dungeons (4) |
| [Dämonenskelett](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/damonenskelett/) | 400 | 240 | Kluft, Aschenwald, Dungeons (1) |
| [Piratengeist](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/piratengeist/) | 275 | 250 | Dungeons (1) |
| [Piratenbukanier](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/piratenbukanier/) | 425 | 250 | Aschenküste, Kornuk-Hügel, Dungeons (1) |
| [Orkkrieger](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/orkkrieger/) | 450 | 250 | Orkhügel, Samyras Minen, Dungeons (1) |
| [? Zyklopenschmied](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/zyklopenschmied/) | 435 | 255 | Orkhügel, Eisenebenen, Dungeons (1) |
| [? Zwergengeomant](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/zwergengeomant/) | 380 | 265 | Samyras Minen, Eisenbastion, Dungeons (2) |
| [? Speerkaefer](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/speerkaefer/) | 400 | 275 | Wüste der Pharaonen |
| [Quarzwolf](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/quarzwolf/) | 750 | 275 | Winterlande |
| [Uraltes Auge](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/uraltes-auge/) | 500 | 280 | Dungeons (1) |
| [Zombie](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/zombie/) | 500 | 280 | Dungeons (2) |
| [Eisgolem](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/eisgolem/) | 385 | 295 | Winterlande, Dungeons (2) |
| [? Morroviejo](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/morroviejo/) | 600 | 300 | Aschehafen |
| [? Vampir](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/vampir/) | 475 | 305 | Seuchensumpf, Aschenwald, Dungeons (1) |
| [Orkschamane](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/orkschamane/) | 420 | 320 | Orkhügel, Samyras Minen, Dungeons (2) |
| [Orkreiter](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/orkreiter/) | 550 | 350 | Orkhügel, Dungeons (2) |
| [Piratenkorsar](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/piratenkorsar/) | 675 | 350 | Kornuk-Hügel, Dungeons (1) |
| [? Wasserdschinn](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/wasserdschinn/) | 550 | 410 | Wüste der Pharaonen, Dungeons (1) |
| [Feuerdschinn](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/feuerdschinn/) | 550 | 410 | Wüste der Pharaonen, Dungeons (1) |
| [Dunkle Priesterin](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/dunkle-priesterin/) | 390 | 420 | Seuchensumpf, Dungeons (1) |
| [Mutierte Ratte](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/mutierte-ratte/) | 550 | 450 | Seuchensumpf, Dungeons (1) |
| [Lodernder Elementar](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/lodernder-elementar/) | 650 | 450 | Orkhügel, Kyrrax' Vulkan, Dungeons (2) |
| [? Erdelementar](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/erdelementar/) | 650 | 450 | Samyras Minen, Eisenbastion, Dungeons (2) |
| [Orkwüterich](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/orkwuterich/) | 650 | 450 | Orkhügel, Passwiesen, Dungeons (2) |
| [? Yeti](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/yeti/) | 950 | 460 | Winterlande, Dungeons (2) |
| [? Seuchenkröte](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/seuchenkrote/) | 560 | 470 | Seuchensumpf |
| [Orkplünderer](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/orkplunderer/) | 700 | 500 | Orkhügel, Passwiesen |
| [Kluftlindwurm](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/kluftlindwurm/) | 795 | 515 | Kyrrax' Vulkan |
| [Uralte Mumie](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/uralte-mumie/) | 850 | 560 | Wüste der Pharaonen, Dungeons (1) |
| [Knochenbestie](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/knochenbestie/) | 515 | 580 | Seuchensumpf, Aschenwald, Dungeons (2) |
| [Nekromant](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/nekromant/) | 580 | 580 | Seuchensumpf, Aschenwald, Dungeons (2) |
| [Eishexe](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/eishexe/) | 650 | 580 | Winterlande, Orkhügel, Dungeons (1) |
| [Selvan Colmilloverde](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/selvan-colmilloverde/) | 400 | 600 | Aschenwald |
| [Mutierte Fledermaus](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/mutierte-fledermaus/) | 900 | 615 | Dungeons (1) |
| [? Wilder Oger](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/wilder-oger/) | 800 | 625 | Orkhügel, Kyrrax' Vulkan |
| [Grossdrachenjunges](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/grossdrachenjunges/) | 750 | 645 | Samyras Minen, Kyrrax' Vulkan, Dungeons (1) |
| [? Wogenelementar](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/wogenelementar/) | 550 | 650 | Seuchensumpf |
| [Krul Gedärmfresser](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/krul-gedarmfresser/) | 1.115 | 670 | Orkhügel |
| [Duenenstachel](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/duenenstachel/) | 900 | 680 | Wüste der Pharaonen |
| [Orkanführer](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/orkanfuhrer/) | 1.000 | 700 | Orkhügel, Passwiesen, Dungeons (2) |
| [? Drache](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/drache/) | 1.000 | 700 | Samyras Minen, Kyrrax' Vulkan, Dungeons (2) |
| [Uralter Käfer](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/uralter-kafer/) | 1.000 | 720 | Wüste der Pharaonen, Eisenebenen, Dungeons (1) |
| [Frostdrachenjunges](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/frostdrachenjunges/) | 800 | 745 | Winterlande, Dungeons (1) |
| [Todespriester](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/todespriester/) | 800 | 750 | Wüste der Pharaonen, Dungeons (1) |
| [Falscherinnerter Tiger](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/falscherinnerter-tiger/) | 1.100 | 750 | Kornuk-Hügel |
| [Stampfbestie](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/stampfbestie/) | 1.200 | 780 | Kornuk-Hügel |
| [Brutaler Oger](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/brutaler-oger/) | 1.000 | 800 | Orkhügel, Passwiesen |
| [? Lebender Morast](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/lebender-morast/) | 1.300 | 800 | Seuchensumpf, Wüste der Pharaonen |
| [Rattenmutter](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/rattenmutter/) | 58 | 900 | Dungeons (1) |
| [Blutender Priester](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/blutender-priester/) | 820 | 900 | Kyrrax' Vulkan |
| [Lich](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/lich/) | 880 | 900 | Seuchensumpf, Dungeons (3) |
| [? Klagegeist](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/klagegeist/) | 1.000 | 900 | Seuchensumpf, Aschenwald, Dungeons (2) |
| [Eisenhorn-Minotaurus](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/eisenhorn-minotaurus/) | 1.200 | 900 | Kornuk-Hügel, Dungeons (1) |
| [Kristallspinne](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/kristallspinne/) | 1.250 | 900 | Winterlande, Dungeons (3) |
| [Riesenspinne](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/riesenspinne/) | 1.300 | 900 | Seuchensumpf, Aschenwald, Dungeons (1) |
| [Schwefelkaefer](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/schwefelkaefer/) | 1.300 | 900 | Wüste der Pharaonen |
| [? Mörderkaiman](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/morderkaiman/) | 1.500 | 900 | Schlangendschungel, Kornuk-Hügel, Dungeons (1) |
| [Vampirbraut](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/vampirbraut/) | 1.200 | 1.050 | Seuchensumpf, Dungeons (1) |
| [? Echsenlegionär](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/echsenlegionar/) | 1.400 | 1.100 | Schlangendschungel, Dungeons (1) |
| [? Kluftwurm](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/kluftwurm/) | 2.800 | 1.195 | Kluft, Eisenebenen |
| [Wandernder Recke](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/wandernder-recke/) | 1.400 | 1.200 | Kluft, Dungeons (1) |
| [? Arbeitsgolem](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/arbeitsgolem/) | 1.470 | 1.250 | Samyras Minen, Eisenbastion, Dungeons (2) |
| [Glühender Elementar](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/gluhender-elementar/) | 1.500 | 1.300 | Dungeons (1) |
| [Echsenpriester](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/echsenpriester/) | 1.450 | 1.320 | Schlangendschungel |
| [Orkkriegsherr](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/orkkriegsherr/) | 1.800 | 1.400 | Passwiesen, Orkhügel, Dungeons (1) |
| [? Echsenhochwache](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/echsenhochwache/) | 1.800 | 1.450 | Schlangendschungel, Dungeons (1) |
