---
title: "Eisenhorn-Minotaurus: Leben, Erfahrung, Beute · Rift Delve"
description: "Eisenhorn-Minotaurus in Rift Delve: Leben 1.200. Erfahrung 900. Wo es lebt: Kornuk-Hügel. Beute: Goldmünze, Platinmünze, Eisenhorn-Panzer."
url: https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/eisenhorn-minotaurus/
---

# Eisenhorn-Minotaurus

**Leben**

1.200

**Erfahrung**

900

## Wo es lebt

- Kornuk-Hügel (81 Vorkommen)

## Dungeons

**Das Labyrinth des Kornuk**

Boss: General Kornuk · Level 30-45

1556, 1382, 7

[Ansehen: Dungeons →](https://delve.runerift.net/de/dungeons/)

## Beute

| Gegenstand | Chance | Max. |
| --- | --- | --- |
| [Goldmünze](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/goldmunze/) | 100 % | 100 |
| [Platinmünze](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/platinmunze/) | 79,72 % | 3 |
| [? Eisenhorn-Panzer](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/eisenhorn-panzer-23573/) | 30,06 % | 1 |
| [Starker Manatrank](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/starker-manatrank/) | 14,22 % | 1 |
| [Starker Heiltrank](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/starker-heiltrank/) | 12,78 % | 1 |
| [Minotaurenleder](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/minotaurenleder/) | 11,06 % | 1 |
| [Kleiner Rubin](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/kleiner-rubin/) | 10,94 % | 1 |
| [Kleiner Smaragd](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/kleiner-smaragd/) | 10,56 % | 1 |
| [Kleiner Amethyst](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/kleiner-amethyst/) | 10,4 % | 1 |
| [Kleiner Topas](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/kleiner-topas/) | 9,52 % | 1 |
| [Minotaurenhorn](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/minotaurenhorn/) | 9,42 % | 2 |
| [? Minotaurenklinge](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/minotaurenklinge/) | 2,76 % | 1 |
| [Schwertring](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/schwertring/) | 2,22 % | 1 |
| [? Eisenhorn-Panzer](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/eisenhorn-panzer/) | 2,18 % | 1 |
| [? Hüterschild](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/huterschild/) | 2,04 % | 1 |
| [? Stahlbeinschienen](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/stahlbeinschienen/) | 1,42 % | 1 |
| [? Roter Stofffetzen](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/roter-stofffetzen/) | 1,3 % | 1 |
| [? Wachturmkürass](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/wachturmkurass/) | 0,98 % | 1 |
| [Minotaurentrophäe](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/minotaurentrophae/) | 0,3 % | 1 |

[← Monster](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/)
